Estados Financieros Marzo 2023 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 3.614.812 | 2.699.497 | 34% |
Costos totales | -1.412.020 | -1.388.610 | 2% |
Ganancia (pérdida) | 2.202.792 | 1.310.887 | 68% |
EBITDA | 2.440.017 | 1.596.397 | 53% |
Estados Financieros Junio 2023 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 5.534.991 | 4.648.035 | 19% |
Costos totales | -4.120.359 | -2.671.295 | 54% |
Ganancia (pérdida) | 1.414.632 | 1.976.740 | -28% |
EBITDA | 2.777.107 | 2.324.709 | 19% |
Estados Financieros Septiembre 2023 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 7.889.694 | 7.025.818 | 12% |
Costos totales | -6.187.560 | -4.061.684 | 52% |
Ganancia (pérdida) | 1.702.134 | 2.294.134 | -43% |
EBITDA | 3.594.249 | 3.256.384 | 10% |
Estados Financieros Diciembre 2023 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 10.332.690 | 10.080.680 | 7% |
Costos totales | -8.391.396 | -6.251.532 | 34% |
Ganancia (pérdida) | 2.441.294 | 3.890.148 | -36% |
EBITDA | 4.493.159 | 4.269.087 | 5% |