Muellaje / Miles Metro Eslora Hora por Tipo de Nave
TIPO NAVE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUCEROS | 157 | 209 | 156 | 148 | 182 | 188 | 214 | 295 | 166 | 126 |
CARGA | 513 | 436 | 301 | 402 | 782 | 414 | 1.204 | 492 | 854 | 791 |
PESCA | 945 | 1.126 | 720 | 784 | 457 | 826 | 731 | 1.297 | 698 | 1.068 |
CIENTIFICO | 547 | 13 | 332 | 446 | 492 | 386 | 562 | 902 | 630 | 482 |
MILITAR | 61 | 502 | 84 | 168 | 109 | 35 | 53 | 49 | 36 | 1.058 |
OTROS | 109 | 136 | 149 | 477 | 201 | 200 | 562 | 655 | 536 | 26 |
TOTAL | 2.331 | 2.422 | 1.742 | 2.424 | 2.223 | 2.049 | 3.325 | 3.692 | 2.910 | 3.553 |
Muellaje / Miles Metro Eslora Hora por Puerto
PUERTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Prat | 839 | 741 | 597 | 757 | 731 | 660 | 894 | 827 | 705 | 900 |
J. Stos. Mardones | 269 | 244 | 147 | 179 | 225 | 233 | 635 | 614 | 739 | 750 |
Pto. Natales | 220 | 342 | 575 | 732 | 742 | 746 | 587 | 1.146 | 932 | 1.181 |
Guardian Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 8 | 6 |
Total general | 1.328 | 1.327 | 1.319 | 1.668 | 1.698 | 1.651 | 2.130 | 2.601 | 2.384 | 2.837 |
Transferencia (TONS) / Por Segmento
SEGMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUCEROS | 4.127 | 5.379 | 4.320 | 6.306 | 6.594 | 8.122 | 8.950 | 11.097 | 7.626 | 7.455 |
CARGA | 434.793 | 430.816 | 419.154 | 455.147 | 478.084 | 510.655 | 47.971 | 677.811 | 43.347 | 50.420 |
PESCA | 58.256 | 58.524 | 48.287 | 48.422 | 49.765 | 45.921 | 14.425 | 50.651 | 12.244 | 9.850 |
CIENTIFICO | 8.780 | 2.496 | 9.211 | 10.016 | 9.504 | 11.854 | 548.442 | 18.201 | 745.889 | 527.248 |
ARMADA | 2.567 | 12.063 | 3.819 | 4.846 | 7.211 | 3.763 | 3.124 | 2.205 | 3.318 | 409.369 |
OTROS | 12.998 | 14.859 | 10.957 | 18.351 | 16.160 | 21.902 | 54.984 | 130.536 | 142.139 | 2.036 |
Total general | 521.521 | 524.137 | 495.748 | 543.088 | 567.319 | 602.217 | 677.896 | 890.502 | 954.563 | 1.006.378 |
Transferencia (TONS) / Por Puerto
PUERTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pta. Arenas | 83.253 | 78.201 | 78.254 | 76.042 | 76.802 | 69.339 | 93.123 | 86.439 | 74.125 | 82.194 |
Stos. Mardones | 301.377 | 286.182 | 256.634 | 308.846 | 295.981 | 268.567 | 307.462 | 321.820 | 311.778 | 331.704 |
Pto. Natales | 136.891 | 159.754 | 160.860 | 158.200 | 194.535 | 264.295 | 276.468 | 288.752 | 292.975 | 268.739 |
Guardian Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 844 | 481 | 23 | 878 |
Rampas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.010 | 275.662 | 322.863 |
Total general | 521.521 | 524.137 | 495.748 | 543.088 | 567.319 | 602.217 | 677.896 | 890.502 | 954.563 | 1.006.378 |
Transferencia (TONS) / Por Operación
POR OPERACIÓN | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportación | 45.548 | 47.701 | 46.609 | 46.335 | 47.557 | 43.346 | 31.784 | 30.768 | 36.321 | 28.610 |
Internación | 46.823 | 77.822 | 56.410 | 94.309 | 86.187 | 69.318 | 73.049 | 68.214 | 56.263 | 86.321 |
Cabotaje | 346.417 | 312.384 | 303.167 | 297.747 | 332.480 | 392.720 | 469.288 | 678.061 | 762.922 | 769.058 |
Tránsito | 5.925 | 6.619 | 18.526 | 5.453 | 3.691 | 9.679 | 8.814 | 11.525 | 6.366 | 27.552 |
Otros | 76.808 | 79.611 | 71.036 | 99.244 | 97.403 | 87.154 | 94.961 | 101.934 | 92.691 | 94.837 |
Total general | 521.521 | 524.137 | 495.748 | 543.088 | 567.319 | 602.217 | 677.896 | 890.502 | 954.563 | 1.006.378 |
Número de Naves por Puerto
PUERTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Prat | 839 | 741 | 597 | 757 | 731 | 660 | 894 | 827 | 705 | 900 |
J. Stos. Mardones | 269 | 244 | 147 | 179 | 225 | 233 | 635 | 614 | 739 | 750 |
Pto. Natales | 220 | 342 | 575 | 732 | 742 | 746 | 587 | 1.146 | 932 | 1.181 |
Guardian Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 8 | 6 |
Total general | 1.328 | 1.327 | 1.319 | 1.668 | 1.698 | 1.651 | 2.130 | 2.601 | 2.384 | 2.837 |
Número de Naves por Segmento
SEGMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUCEROS | 91 | 124 | 117 | 111 | 113 | 119 | 124 | 150 | 89 | 26 |
CARGA | 398 | 290 | 187 | 300 | 489 | 455 | 448 | 466 | 97 | 127 |
PESCA | 124 | 139 | 102 | 109 | 104 | 106 | 123 | 162 | 50 | 60 |
CIENTIFICO | 45 | 49 | 40 | 37 | 43 | 48 | 57 | 86 | 858 | 131 |
ARMADA | 190 | 150 | 89 | 122 | 158 | 128 | 87 | 60 | 29 | 23 |
OTROS | 480 | 575 | 784 | 989 | 791 | 795 | 1.291 | 1.677 | 1.261 | 2.470 |
Total general | 1.328 | 1.327 | 1.319 | 1.668 | 1.698 | 1.651 | 2.130 | 2.601 | 2.384 | 2.837 |
Número de Contenedores por Movimiento
MOVIMIENTO | TAMAÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBARQUE | 20 | 2.388 | 2.856 | 2.806 | 3.770 | 3.490 | 2.628 | 2.776 | 2.734 | 2.460 | 1.922 |
40 | 6.469 | 5.359 | 5.078 | 4.990 | 5.544 | 4.558 | 5.614 | 5.623 | 5.495 | 5.209 | |
45 | 99 | 34 | 2 | 198 | |||||||
TOTAL EMBARQUE | 8.857 | 8.215 | 7.884 | 8.760 | 9.034 | 7.186 | 8.489 | 8.391 | 7.957 | 7.329 | |
DESCARGA | 20 | 2.789 | 3.011 | 3.061 | 4.044 | 3.581 | 2.915 | 2.783 | 2.884 | 2.478 | 2.132 |
40 | 7.048 | 5.432 | 5.277 | 5.820 | 5.518 | 4.779 | 6.139 | 6.164 | 5.579 | 5.403 | |
45 | 85 | 32 | 7 | 192 | |||||||
TOTAL DESCARGA | 9.837 | 8.443 | 8.338 | 9.864 | 9.099 | 7.694 | 9.007 | 9.080 | 8.064 | 7.727 | |
TOTAL CONTENEDORES | 18.694 | 16.658 | 16.222 | 18.624 | 18.133 | 14.880 | 17.496 | 17.471 | 16.021 | 15.056 | |
TOTAL TEUS | 32.211 | 28.115 | 26.420 | 29.431 | 29.196 | 24.236 | 29.456 | 29.306 | 29.307 | 26.161 |
Número de Pasajeros de Crucero Anual
Muelle | Pasajeros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAT | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 8.046 | 5.832 | 1.150 | 3.896 | 3.210 | 1.631 | 4.037 | 5.897 | 8.072 | 12.583 | 15.332 | 1.819 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 29.639 | 22.945 | 31.423 | 31.898 | 35.439 | 38.841 | 42.489 | 38.281 | 32.306 | 24.307 | 32.387 | ||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 5.924 | 6.734 | 6.443 | 6.405 | 6.530 | 8.095 | 6.270 | 5.741 | 7.795 | 8.124 | 2.969 | ||
MARDONES | Pasajeros Cruceros Internacionales | 15.334 | 12.807 | 19.138 | 21.463 | 12.443 | 9.975 | 21.657 | 23.537 | 15.477 | 23.723 | 13.324 | 1.099 |
Pasajeros Cruceros Nacionales | 108 | 126 | |||||||||||
NATALES | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 328 | 159 | 389 | 290 | 404 | 578 | 441 | 628 | 998 | 2.356 | 332 | 64 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 141 | 322 | 289 | 326 | 163 | 200 | 1.844 | 449 | 450 | ||||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 39 | ||||||||||||
G. BRITO | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 1.746 | 743 | 793 | 358 | 355 | |||||||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 184 | 364 | 176 | ||||||||||
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | |||||||||||||
RAMPA PTO.EDEN | Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | ||||||||||||
RAMPA PTO.WILLIAMS | Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | ||||||||||||
TOTAL PASAJEROS | 59.412 | 48.799 | 58.832 | 64.425 | 58.315 | 59.320 | 76.738 | 76.279 | 66.025 | 72.250 | 64.605 | 3.337 |
Número de Pasajeros de Crucero
Muelle | PASAJEROS | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAT | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 6.180 | 2.121 | 3104 | 3.422,00 | 2.167 | 1.646 | 4.742 | 10801 | 9.445 | 20.129 | 55492 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 20.628 | 28.310 | 32.212,00 | 28.723,00 | 44.883 | 44.656 | 38.713 | 32709 | 24.207 | 35.275 | 35275 | |
Pasajeros Cruceros Nacionales | 6.115 | 6.849 | 6.083,00 | 6.383,00 | 8.060 | 7.076 | 5.839 | 6707 | 8.691 | 6.183 | 6183 | |
MARDONES | Pasajeros Cruceros Internacionales | 13.329 | 20.580 | 17.546,00 | 20.994,00 | 1.350 | 21.482 | 2.343 | 15082 | 26.653 | 19.696 | 19872 |
Pasajeros Cruceros Nacionales | 0 | 0 | 108 | 126 | 0 | 22 | ||||||
NATALES | Pasajeros Cruceros Internacionales | 159 | 230 | 302 | 147 | 563 | 630 | 461 | 971 | 1.209 | 1.239 | 1571 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 218 | 175 | 307 | 296 | 200 | 1.844 | 221 | 462 | 216 | |||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 39 | 0 | ||||||||||
G. BRITO | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 1.913 | 898 | 672 | 759 | |||||||
Pasajeros Cruceros Intern. ( a la gira) | 194 | |||||||||||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 0 | 176 | 176 | |||||||||
RAMPA PTO. WILLIAMS | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | |||||||||||
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 123 | |||||||||||
TOTAL PASAJEROS | 46.629 | 58.265 | 59662 | 60130 | 57.223 | 77.334 | 73.406 | 68768 | 71.535 | 83.370 | 119328 |
Número de Arribos Anual
Muelle | ARRIBOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAT | Arribos cruceros intern. (a muelle) | 9 | 15 | 13 | 9 | 13 | 17 | 21 | 11 | 24 | 14 |
Arribos cruceros intern. (a la gira) | 20 | 13 | 22 | 22 | 22 | 19 | 9 | 2 | 16 | ||
Arribos cruceros nacionales | 67 | 60 | 65 | 67 | 47 | 38 | 55 | 29 | 24 | 1 | |
MARDONES | Arribos cruceros intern. | 23 | 24 | 12 | 8 | 23 | 26 | 13 | 9 | 15 | 7 |
Arribos cruceros nacionales | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
NATALES | Arribos cruceros intern | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
G. BRITO | Arribos cruceros intern. (a muelle) | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||||
Arribos cruceros intern. (a la gira) | 1 | ||||||||||
Arribos cruceros nacionales | 1 | ||||||||||
TOTAL ARRIBOS | 122 | 115 | 116 | 111 | 113 | 119 | 118 | 61 | 87 | 27 |
Número de Arribos por Terminal
Muelle | ARRIBOS | 2011- 2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAT | Arribos cruceros intern. (a muelle) | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | 14 | 21 | 34 | 53 |
Arribos cruceros intern. (a la gira) | 14 | 14 | 13 | 30 | 23 | 20 | 11 | 18 | 18 | |
Arribos cruceros nacionales | 72 | 55 | 60 | 69 | 62 | 37 | 51 | 52 | 52 | |
MARDONES | Arribos cruceros internacionales | 23 | 23 | 21 | 1 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Arribos cruceros nacionales | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
NATALES | Arribos cruceros intern | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Arribos cruceros intern. (a la gira) | 2 | 1 | 1 | |||||||
G. BRITO | Arribos cruceros intern. (a muelle) | 12 | 11 | 10 | ||||||
Arribos cruceros intern. (a la gira) | 1 | 1 | 1 | |||||||
Arribos cruceros nacionales | ||||||||||
TOTAL ARRIBOS | 122 | 107 | 110 | 112 | 124 | 99 | 131 | 149 | 166 |