Es el servicio definido previamente que consiste en facilitar un sitio en los frentes de atraque del recinto portuario destinado a la atención de naves de carga, de pesca industrial, científicas, de turismo, embarcaciones menores, remolcadores y artefactos navales de cualquier índole.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Uso de Muelle y su unidad de cobro corresponde a MEH.
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales
Tarifas Servicio de Muellaje
Servicio de Muellaje
Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
---|---|---|---|
Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.65 | USS 2.65 |
Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 3.45 | |
Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 35,304.87 | |
Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,102.51 | $ 1,057.75 |
Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,102.51 | $ 1,057.75 |
Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,102.51 | $ 1,057.75 |
Naves Científicas | M/E/H | USS 0.95 | USS 0.91 |
Naves Otras | M/E/H | $ 1,102.51 | $ 1,057.75 |
Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 791.23 | $ 746.97 |
Naves Reefers | M/E/H | $ 799.94 | $ 755.19 |
Naves Armada | M/E/H | $ 799.94 | $ 755.19 |
Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,102.51 | $ 1,057.75 |
Naves Artesanales | U/D | $ 46,763.07 | $ 46,763.07 |
Yates | U/D | $ 45,064.63 | $ 45,064.63 |
Costo habilitación por persona
Habilitación | Costo |
---|---|
Cada Hora | 29,306.43 |
Medio Turno | 117,225.83 |
Turno | 234,451.68 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
Atraso | Recargo |
---|---|
00 a 30 minutos | 100% |
31 a 61 minutos | 150% |
61 a 90 minutos | 200% |
91 a 120 minutos | 250% |
Más de 120 minutos | 350% |