Es el servicio definido previamente que consiste en facilitar un sitio en los frentes de atraque del recinto portuario destinado a la atención de naves de carga, de pesca industrial, científicas, de turismo, embarcaciones menores, remolcadores y artefactos navales de cualquier índole.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Uso de Muelle y su unidad de cobro corresponde a MEH.
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales
Tarifas Servicio de Muellaje
Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
---|---|---|---|
Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.63 | USS 2.63 |
Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 3.41 | |
Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 34,267.80 | |
Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Naves Científicas | M/E/H | USS 0.95 | USS 0.91 |
Naves Otras | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 767,99 | $ 725,03 |
Naves Reefers | M/E/H | $ 776,44 | $ 733,00 |
Naves Armada | M/E/H | $ 776,44 | $ 733,00 |
Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026,67 |
Naves Artesanales | U/D | $ 45,389.42 | $ 45,389.42 |
Yates | U/D | $ 43,740,87 | $ 43,740.87 |
Costo habilitación por persona
Habilitación | Costo |
---|---|
Cada Hora | 28,136.07 |
Medio Turno | 112,544.37 |
Turno | 225,088.75 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
Atraso | Recargo |
---|---|
00 a 30 minutos | 100% |
31 a 61 minutos | 150% |
61 a 90 minutos | 200% |
91 a 120 minutos | 250% |
Más de 120 minutos | 350% |