Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la custodia y conservación de la Empresa Portuaria Austral, cuando ella presta este servicio en los recintos habilitados para tal efecto.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro corresponde a Ton/día o M3/día.
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,318.21 | 2,362.54 | 9,456.76 | 5,909.65 |
2 | 5,909.65 | 2,953.85 | 10,637.97 | 7,092.41 |
3 | 6,499.67 | 3,545.43 | 11,820.73 | 8,273.61 |
4 | 7,682.30 | 4,136.87 | 13,591.95 | 9,456.76 |
5 | 8,863.76 | 4,728.45 | 16,024.33 | 10,637.97 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 598.06 + valor 5To. día | 314.37 + valor 5To. día | 3,160.93 + valor 5To. día | 1,714.29 + valor 5To. día |
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales