Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la custodia y conservación de la Empresa Portuaria Austral, cuando ella presta este servicio en los recintos habilitados para tal efecto.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro corresponde a Ton/día o M3/día.
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,605.90 | 2,490.34 | 9,968.34 | 6,229.34 |
2 | 6,229.34 | 3,113.64 | 11,213.44 | 7,476.08 |
3 | 6,851.27 | 3,737.22 | 12,460.18 | 8,721.18 |
4 | 8,097.88 | 4,360.66 | 14,327.22 | 9,968.34 |
5 | 9,343.25 | 4,984.24 | 16,891.18 | 11,213.44 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 630.41 + valor 5To. día | 331.38 + valor 5To. día | 3,331.92 + valor 5To. día | 1,807.02 + valor 5To. día |
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales