Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la custodia y conservación de la Empresa Portuaria Austral, cuando ella presta este servicio en los recintos habilitados para tal efecto.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro corresponde a Ton/día o M3/día.
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,544.90 | 2,463.24 | 9,859.88 | 6,161.56 |
2 | 6,161.56 | 3,079.77 | 11,091.43 | 7,394.74 |
3 | 6,776.73 | 3,696.56 | 12,324.61 | 8,626.29 |
4 | 8,009.77 | 4,313.21 | 14,171.33 | 9,859.88 |
5 | 9,241.60 | 4,930.01 | 16,707.39 | 11,091.43 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 623.55 + valor 5To. día | 327.77 + valor 5To. día | 3,295.67 + valor 5To. día | 1,787.36 + valor 5To. día |
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales