N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Hora Arribo | Fecha Zarpe | Hora Zarpe | Eslora (mt) | Agencia | Compañía / Armador | Ciudad Arribo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Hora Arribo | Fecha Zarpe | Hora Zarpe | Eslora (mt) | Agencia | Compañía / Armador | Ciudad Arribo |
1 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 14/09/2024 | 10:00:00 | 14/09/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
2 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 19/09/2024 | 7:00:00 | 23/09/2024 | 18:00:00 | 91 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Prat |
3 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 21/09/2024 | 10:00:00 | 21/09/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
4 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 29/09/2024 | 10:00:00 | 29/09/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
5 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 07/10/2024 | 10:00:00 | 07/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
6 | Stella Australis | Crucero Nacional | 08/10/2024 | 20:10:00 | 11/10/2024 | 18:45:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
7 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 09/10/2024 | 7:00:00 | 09/10/2024 | 18:00:00 | 91 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Prat |
8 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 15/10/2024 | 10:00:00 | 15/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
9 | Stella Australis | Crucero Nacional | 16/10/2024 | 10:00:00 | 16/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
10 | Stella Australis | Crucero Nacional | 19/10/2024 | 10:00:00 | 19/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
11 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 23/10/2024 | 10:00:00 | 23/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
12 | NAT. GEOGRAPHIC EXPL | Crucero Internacional | 23/10/2024 | 11:30:00 | 24/10/2024 | 7:00:00 | 112 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Natales |
13 | Seabourn Pursuit | Crucero Internacional | 24/10/2024 | 12:00:00 | 25/10/2024 | 18:00:00 | 170 | Inchcape | Holland America Line | Prat |
14 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 25/10/2024 | 7:00:00 | 25/10/2024 | 18:00:00 | 91 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Prat |
15 | Fram | Crucero Internacional | 26/10/2024 | 10:00:00 | 27/10/2024 | 12:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Natales |
16 | Stella Australis | Crucero Nacional | 27/10/2024 | 10:00:00 | 27/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
17 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 27/10/2024 | 21:00:00 | 28/10/2024 | 10:00:00 | 165 | Inchcape | Silversea Cruises | Prat |
18 | Fram | Crucero Internacional | 29/10/2024 | 8:40:00 | 30/10/2024 | 0:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
19 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 31/10/2024 | 10:00:00 | 31/10/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
20 | World Explorer | Crucero Internacional | 31/10/2024 | 17:30:00 | 02/11/2024 | 5:00:00 | 126 | B&M | Mystic Cruises | Puerto Natales |
21 | Le lyrial | Crucero Internacional | 01/11/2024 | 0:00:00 | 01/11/2024 | 0:00:00 | 142 | Compagnie du Ponant | Puerto Williams | |
22 | WORLD EXPLORER | Crucero Internacional | 03/11/2024 | 8:00:00 | 03/11/2024 | 20:00:00 | 126 | B&M | Mystic Cruises | Prat |
23 | Stella Australis | Crucero Nacional | 04/11/2024 | 10:00:00 | 04/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
24 | NAT GEO RESOLUTION | Crucero Internacional | 05/11/2024 | 16:15:00 | 07/11/2024 | 8:00:00 | 125 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Natales |
25 | FRIDJOF NANSEN | Crucero Internacional | 06/11/2024 | 13:00:00 | 08/11/2024 | 9:00:00 | 140 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Natales |
26 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 08/11/2024 | 10:00:00 | 08/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
27 | Fram | Crucero Internacional | 10/11/2024 | 6:00:00 | 10/11/2024 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
28 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 10/11/2024 | 12:00:00 | 10/11/2024 | 16:00:00 | 73 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
29 | WORLD NAVIGATOR | Crucero Internacional | 11/11/2024 | 9:30:00 | 11/11/2024 | 16:00:00 | 126 | B&M | Mystic Cruises | Prat |
30 | Stella Australis | Crucero Nacional | 12/11/2024 | 10:00:00 | 12/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
31 | Le Boreal | Crucero Internacional | 13/11/2024 | 8:30:00 | 13/11/2024 | 14:00:00 | 142 | Broom | Compagnie du Ponant | Prat |
32 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 15/11/2024 | 22:00:00 | 16/11/2024 | 17:00:00 | 165 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
33 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 16/11/2024 | 7:00:00 | 16/11/2024 | 18:00:00 | 157 | Inchcape | Silversea Cruises | Prat |
34 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 16/11/2024 | 8:00:00 | 16/11/2024 | 18:00:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Mardones |
35 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 16/11/2024 | 10:00:00 | 16/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
36 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 18/11/2024 | 22:00:00 | 19/11/2024 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
37 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 19/11/2024 | 9:00:00 | 19/11/2024 | 17:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
38 | Viking Octantis | Crucero Internacional | 20/11/2024 | 8:00:00 | 20/11/2024 | 18:00:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
39 | Stella Australis | Crucero Nacional | 20/11/2024 | 10:00:00 | 20/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
40 | Aidasol | Crucero Internacional | 21/11/2024 | 8:00:00 | 21/11/2024 | 16:00:00 | 253 | Inchcape | Aida Cruises | Prat |
41 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 23/11/2024 | 20:00:00 | 23/11/2024 | 23:59:00 | 91 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
42 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 24/11/2024 | 10:00:00 | 24/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
43 | HANSEATIC INSPIRATIO | Crucero Internacional | 27/11/2024 | 7:00:00 | 27/11/2024 | 13:00:00 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Puerto Edén |
44 | Stella Australis | Crucero Nacional | 28/11/2024 | 10:00:00 | 28/11/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
45 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 28/11/2024 | 22:00:00 | 29/11/2024 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
46 | HANSEATIC INSPIRATIO | Crucero Internacional | 29/11/2024 | 12:00:00 | 01/12/2024 | 7:30:00 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Puerto Natales |
47 | Fram | Crucero Internacional | 01/12/2024 | 6:00:00 | 01/12/2024 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
48 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 01/12/2024 | 8:00:00 | 01/12/2024 | 16:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
49 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 02/12/2024 | 10:00:00 | 02/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
50 | HANSEATIC INSPIRATIO | Crucero Internacional | 03/12/2024 | 6:00:00 | 03/12/2024 | 22:00:00 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Prat |
51 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 06/12/2024 | 7:00:00 | 06/12/2024 | 18:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
52 | Stella Australis | Crucero Nacional | 06/12/2024 | 10:00:00 | 06/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
53 | Oosterdam | Crucero Internacional | 07/12/2024 | 6:00:00 | 07/12/2024 | 18:00:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
54 | Silver Wind | Crucero Internacional | 07/12/2024 | 22:00:00 | 08/12/2024 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
55 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 08/12/2024 | 22:00:00 | 09/12/2024 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
56 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 10/12/2024 | 10:00:00 | 10/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
57 | Stella Australis | Crucero Nacional | 14/12/2024 | 10:00:00 | 14/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
58 | Silver Wind | Crucero Internacional | 17/12/2024 | 22:00:00 | 18/12/2024 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
59 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 18/12/2024 | 10:00:00 | 18/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
60 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 18/12/2024 | 22:00:00 | 19/12/2024 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
61 | Fram | Crucero Internacional | 20/12/2024 | 16:00:00 | 20/12/2024 | 22:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
62 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 21/12/2024 | 18:00:00 | 22/12/2024 | 21:00:00 | 165 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
63 | Fram | Crucero Internacional | 22/12/2024 | 6:00:00 | 22/12/2024 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
64 | Stella Australis | Crucero Nacional | 22/12/2024 | 10:00:00 | 22/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
65 | Exploris One | Crucero Internacional | 23/12/2024 | 6:00:00 | 23/12/2024 | 18:00:00 | 108 | Shackleton’s Way | Expeditions & Cruises | Prat |
66 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 23/12/2024 | 7:00:00 | 23/12/2024 | 18:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
67 | MAJESTIC PRINCESS | Crucero Internacional | 24/12/2024 | 7:00:00 | 24/12/2024 | 19:00:00 | 330 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
68 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 26/12/2024 | 10:00:00 | 26/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
69 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 28/12/2024 | 22:00:00 | 29/12/2024 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
70 | Stella Australis | Crucero Nacional | 30/12/2024 | 10:00:00 | 30/12/2024 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
71 | Oosterdam | Crucero Internacional | 31/12/2024 | 10:00:00 | 31/12/2024 | 22:00:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
72 | Marina | Crucero Internacional | 02/01/2025 | 7:00:00 | 02/01/2025 | 16:00:00 | 240 | Broom | Norwegian Cruise Line | Prat |
73 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 03/01/2025 | 10:00:00 | 03/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
74 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 04/01/2025 | 8:00:00 | 04/01/2025 | 16:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
75 | Silver Wind | Crucero Internacional | 04/01/2025 | 22:00:00 | 05/01/2025 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
76 | Stella Australis | Crucero Nacional | 07/01/2025 | 10:00:00 | 07/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
77 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 09/01/2025 | 7:00:00 | 09/01/2025 | 18:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
78 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 11/01/2025 | 10:00:00 | 11/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
79 | Oosterdam | Crucero Internacional | 12/01/2025 | 6:00:00 | 12/01/2025 | 18:00:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
80 | Fram | Crucero Internacional | 12/01/2025 | 6:00:00 | 12/01/2025 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
81 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 12/01/2025 | 22:00:00 | 13/01/2025 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
82 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 14/01/2025 | 20:00:00 | 14/01/2025 | 23:59:00 | 73 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
83 | Silver Wind | Crucero Internacional | 14/01/2025 | 22:00:00 | 15/01/2025 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
84 | Stella Australis | Crucero Nacional | 15/01/2025 | 10:00:00 | 15/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
85 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 19/01/2025 | 10:00:00 | 19/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
86 | SILVER ENDEAVOUR | Crucero Internacional | 20/01/2025 | 22:00:00 | 21/01/2025 | 17:00:00 | 165 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
87 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 22/01/2025 | 22:00:00 | 23/01/2025 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
88 | Stella Australis | Crucero Nacional | 23/01/2025 | 10:00:00 | 23/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
89 | Villa Vie Odyssey | Crucero Internacional | 24/01/2025 | 20:00:00 | 26/01/2025 | 8:00:00 | 19.582 | Inchcape | Ville Vie Residence Cruises | Prat |
90 | Silver Wind | Crucero Internacional | 24/01/2025 | 22:00:00 | 25/01/2025 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
91 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 26/01/2025 | 7:00:00 | 26/01/2025 | 18:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
92 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 26/01/2025 | 9:00:00 | 26/01/2025 | 17:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
93 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 27/01/2025 | 10:00:00 | 27/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
94 | Vasco Da Gama | Crucero Internacional | 30/01/2025 | 7:00:00 | 31/01/2025 | 20:00:00 | 219 | B&M | Nicko Cruises | Prat |
95 | Bolette | Crucero Internacional | 31/01/2025 | 0:01:00 | 31/01/2025 | 17:00:00 | 238 | Inchcape | Fred Olsen Cruise Lines | Mardones |
96 | Stella Australis | Crucero Nacional | 31/01/2025 | 10:00:00 | 31/01/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
97 | Artania | Crucero Internacional | 31/01/2025 | 12:00:00 | 31/01/2025 | 17:00:00 | 231 | Inchcape | Bernhard Schulte Cruises | Prat |
98 | Fram | Crucero Internacional | 31/01/2025 | 16:00:00 | 31/01/2025 | 22:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
99 | Fram | Crucero Internacional | 02/02/2025 | 6:00:00 | 02/02/2025 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
100 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 04/02/2025 | 10:00:00 | 04/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
101 | Seven Seas Splendor | Crucero Internacional | 06/02/2025 | 12:00:00 | 06/02/2025 | 20:00:00 | 223 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
102 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 06/02/2025 | 22:00:00 | 07/02/2025 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
103 | Pacific World | Crucero Internacional | 07/02/2025 | 7:00:00 | 07/02/2025 | 22:00:00 | 261 | Inchcape | Japan Grace | Punta Arenas |
104 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 07/02/2025 | 8:00:00 | 07/02/2025 | 16:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
105 | Stella Australis | Crucero Nacional | 08/02/2025 | 10:00:00 | 08/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
106 | Azamara Journey | Crucero Internacional | 09/02/2025 | 7:00:00 | 10/02/2025 | 8:00:00 | 180 | Inchcape | Azamara Cruises | Punta Arenas |
107 | Crystal Serenity | Crucero Internacional | 10/02/2025 | 7:00:00 | 10/02/2025 | 21:00:00 | 250 | B&M | Crystal Cruises | Punta Arenas |
108 | Seven Seas Mariner | Crucero Internacional | 10/02/2025 | 11:00:00 | 10/02/2025 | 20:00:00 | 216 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
109 | Silver Wind | Crucero Internacional | 11/02/2025 | 22:00:00 | 12/02/2025 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
110 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 12/02/2025 | 10:00:00 | 12/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
111 | Oosterdam | Crucero Internacional | 13/02/2025 | 10:00:00 | 13/02/2025 | 22:00:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
112 | Silver Ray | Crucero Internacional | 14/02/2025 | 8:30:00 | 14/02/2025 | 21:30:00 | 244 | Inchcape | Silversea Cruises | Punta Arenas |
113 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 16/02/2025 | 7:00:00 | 16/02/2025 | 19:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
114 | Stella Australis | Crucero Nacional | 16/02/2025 | 10:00:00 | 16/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
115 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 16/02/2025 | 22:00:00 | 17/02/2025 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
116 | Mitsui Ocean Fuji | Crucero Internacional | 17/02/2025 | 9:00:00 | 17/02/2025 | 17:00:00 | 198 | Inchcape | MOL Cruises, Ltd | Punta Arenas |
117 | Seven Seas Splendor | Crucero Internacional | 19/02/2025 | 7:00:00 | 19/02/2025 | 17:00:00 | 223 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
118 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 20/02/2025 | 10:00:00 | 20/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
119 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 21/02/2025 | 8:00:00 | 21/02/2025 | 16:00:00 | 295 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
120 | Fram | Crucero Internacional | 21/02/2025 | 16:00:00 | 21/02/2025 | 22:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
121 | Silver Wind | Crucero Internacional | 21/02/2025 | 22:00:00 | 22/02/2025 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
122 | Fram | Crucero Internacional | 23/02/2025 | 6:00:00 | 23/02/2025 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
123 | Stella Australis | Crucero Nacional | 24/02/2025 | 10:00:00 | 24/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
124 | Oosterdam | Crucero Internacional | 25/02/2025 | 6:00:00 | 25/02/2025 | 18:00:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
125 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 25/02/2025 | 7:00:00 | 26/02/2025 | 21:00:00 | 165 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
126 | Marina | Crucero Internacional | 25/02/2025 | 12:00:00 | 26/02/2025 | 19:00:00 | 240 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
127 | Volendam | Crucero Internacional | 26/02/2025 | 6:00:00 | 26/02/2025 | 18:00:00 | 237 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
128 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 26/02/2025 | 7:00:00 | 26/02/2025 | 19:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
129 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 26/02/2025 | 22:00:00 | 27/02/2025 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
130 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 28/02/2025 | 10:00:00 | 28/02/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
131 | Amera | Crucero Internacional | 28/02/2025 | 13:00:00 | 28/02/2025 | 18:00:00 | 204 | Inchcape | Bernhard Schulte Cruises | Punta Arenas |
132 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 01/03/2025 | 9:00:00 | 01/03/2025 | 17:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
133 | Island Sky | Crucero Internacional | 02/03/2025 | 7:30:00 | 02/03/2025 | 18:00:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Punta Arenas |
134 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 03/03/2025 | 8:00:00 | 03/03/2025 | 18:00:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
135 | Island Sky | Crucero Internacional | 03/03/2025 | 20:30:00 | 05/03/2025 | 6:30:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Puerto Natales |
136 | Stella Australis | Crucero Nacional | 04/03/2025 | 10:00:00 | 04/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
137 | Hanseatic Nature | Crucero Internacional | 05/03/2025 | 0:00:00 | 06/03/2025 | 8:45:00 | 138 | Inchcape | TUI Cruises | Puerto Natales |
138 | Island Sky | Crucero Internacional | 06/03/2025 | 14:30:00 | 06/03/2025 | 17:00:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Puerto Edén |
139 | Seabourn Pursuit | Crucero Internacional | 08/03/2025 | 7:00:00 | 08/03/2025 | 19:00:00 | 170 | Inchcape | Holland America Line | Punta Arenas |
140 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 08/03/2025 | 10:00:00 | 08/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
141 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 08/03/2025 | 22:00:00 | 09/03/2025 | 21:00:00 | 157 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
142 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 09/03/2025 | 22:00:00 | 10/03/2025 | 21:00:00 | 165 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
143 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 10/03/2025 | 15:00:00 | 10/03/2025 | 19:00:00 | 73 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
144 | NAT. GEOGRAPHIC EXPL | Crucero Internacional | 11/03/2025 | 6:00:00 | 11/03/2025 | 20:00:00 | 112 | B&M | Lindblad Expeditions | Punta Arenas |
145 | Silver Wind | Crucero Internacional | 11/03/2025 | 22:00:00 | 12/03/2025 | 21:00:00 | 155 | Shackleton’s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
146 | Stella Australis | Crucero Nacional | 12/03/2025 | 10:00:00 | 12/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
147 | Marina | Crucero Internacional | 13/03/2025 | 7:00:00 | 13/03/2025 | 19:00:00 | 240 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
148 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 13/03/2025 | 8:00:00 | 13/03/2025 | 16:00:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
149 | Viking Octantis | Crucero Internacional | 14/03/2025 | 8:00:00 | 14/03/2025 | 18:00:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
150 | Oosterdam | Crucero Internacional | 14/03/2025 | 8:00:00 | 14/03/2025 | 17:00:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
151 | Sylvia Earle | Crucero Internacional | 14/03/2025 | 8:00:00 | 14/03/2025 | 18:00:00 | 104 | Shackleton’s Way | Aurora Expeditions | Punta Arenas |
152 | Fram | Crucero Internacional | 14/03/2025 | 16:00:00 | 14/03/2025 | 22:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
153 | Fram | Crucero Internacional | 16/03/2025 | 6:00:00 | 16/03/2025 | 19:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Prat |
154 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 16/03/2025 | 8:00:00 | 16/03/2025 | 20:00:00 | 290 | Inchcape | Princess Cruises | Prat |
155 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 16/03/2025 | 10:00:00 | 16/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
156 | SH Vega | Crucero Internacional | 16/03/2025 | 23:30:00 | 19/03/2025 | 4:00:00 | 1.135 | Agunsa | Swan Hellenic | Puerto Natales |
157 | Stella Australis | Crucero Nacional | 20/03/2025 | 10:00:00 | 20/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
158 | Roald Amundsen | Crucero Internacional | 22/03/2025 | 8:00:00 | 23/03/2025 | 18:00:00 | 140 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
159 | Exploris One | Crucero Internacional | 22/03/2025 | 22:30:00 | 24/03/2025 | 4:30:00 | 108 | Shackleton’s Way | Expeditions & Cruises | Puerto Natales |
160 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 24/03/2025 | 10:00:00 | 24/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
161 | Roald Amundsen | Crucero Internacional | 26/03/2025 | 6:00:00 | 28/03/2025 | 5:00:00 | 140 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Natales |
162 | Exploris One | Crucero Internacional | 26/03/2025 | 20:00:00 | 27/03/2025 | 11:59:00 | 108 | Shackleton’s Way | Expeditions & Cruises | Punta Arenas |
163 | Ultramarine | Crucero Internacional | 6:00:00 | 27/03/2025 | 18:00:00 | 128 | Shackleton’s Way | Quark Expeditions | Punta Arenas | |
164 | Stella Australis | Crucero Nacional | 28/03/2025 | 10:00:00 | 28/03/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
165 | Roald Amundsen | Crucero Internacional | 29/03/2025 | 8:00:00 | 29/03/2025 | 15:00:00 | 140 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Edén |
166 | Fram | Crucero Internacional | 30/03/2025 | 10:00:00 | 31/03/2025 | 17:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Natales |
167 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 31/03/2025 | 20:00:00 | 31/03/2025 | 23:59:00 | 91 | Shackleton’s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
168 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 01/04/2025 | 10:00:00 | 01/04/2025 | 20:00:00 | 89 | Australis | Australis Cruceros | Prat |
169 | Fram | Crucero Internacional | 01/04/2025 | 14:00:00 | 01/04/2025 | 20:00:00 | 114 | Shackleton’s Way | Hurtigruten | Puerto Edén |
