Nota
Los valores son NETO (no incluyen IVA)
Tarifas a partir del 01 de Noviembre del 2025
Tarifas Servicio de Muellaje
Servicio de Muellaje
| Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
|---|---|---|---|
| Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.68 | USS 2.68 |
| Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 3.49 | |
| Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
| Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 36,764.02 | |
| Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
| Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
| Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
| Naves Científicas | M/E/H | USS 0.96 | USS 0.92 |
| Naves Otras | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
| Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 823.93 | $ 777.84 |
| Naves Reefers | M/E/H | $ 833.00 | $ 786.40 |
| Naves Armada | M/E/H | $ 833.00 | $ 786.40 |
| Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
| Naves Artesanales | U/D | $ 48,695.79 | $ 48,695.79 |
| Yates | U/D | $ 46,927.15 | $ 46,927.15 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
| Atraso | Recargo |
|---|---|
| 00 a 30 minutos | 100% |
| 31 a 61 minutos | 150% |
| 61 a 90 minutos | 200% |
| 91 a 120 minutos | 250% |
| Más de 120 minutos | 350% |
Costo habilitación por persona
| Habilitación | Costo |
|---|---|
| Cada Hora | 30,578 |
| Medio Turno | 122,312 |
| Turno | 244,625 |
Tarifa de Transferencia de Carga y Embarque de Pasajeros
| Tipo de Nave | Contenedor | Carga General | Granel |
|---|---|---|---|
| Comerciales Armada y Turismo | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| Carga Cabotaje Portacontenedor | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| Pesqueros Industriales y Reefer | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
| Artesanales | 0 | 3,343 | 2,006 |
Roll-On/Roll-Off Natales
| Carga | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Muelle Acoplados Rampla | C/U | 10,302 |
| Muelle Camiones Simples | C/U | 6,446 |
| Muelle Vehículos Menores | C/U | 3,869 |
Tarifa Servicio de Almacenamiento
| Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5849 | 2598 | 10401 | 6500 |
| 2 | 6500 | 3249 | 11700 | 7800 |
| 3 | 7149 | 3899 | 13001 | 9100 |
| 4 | 8449 | 4550 | 14949 | 10401 |
| 5 | 9749 | 5201 | 17624 | 11700 |
| Dia Adicional por Tonelada/Dia | 658 + valor 5To. día | 346 + valor 5To. día | 3476 + valor 5To. día | 1885 + valor 5To. día |
Tarifa Servicio de Acopio
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Vacios | TEU/DIA | 1213 |
| Full | TEU/DIA | 2959 |
Nota:TARIFA BASE: MINIMO 20 TEUS POR 5 DIAS
RESTO DE LAS TARIFAS A CONVENIR PRECIO Y PLAZO
Tarifa Servicio de Acopio Carga General
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Vacios | M2D | 94 |
| Full | M2D | 189 |
| Internación | M2D | 470 |
Transferencia de Pasajeros
| Tipo de Nave | Nacional / Internacional |
|---|---|
| Pasajeros Cruceros | 18.12 |
| Pasajeros Roll-on / Roll-off Natales. P.Arenas | 8.60 |
| Pasajeros Roll-on / Roll-off P.Arenas Natales | 4.58 |
Tarifas Control de Acceso
| Concepto | Unidad | Duración | Valor |
|---|---|---|---|
| Acreditacion Vehicular con Pase | C/U | 6 Meses | 41,168 |
| Acreditacion Vehicular sin Pase | C/U | 6 Meses | 14,923 |
| Acreditacion Vehicular Transporte de Pasajeros | C/U | Sept a Mayo | 20,564 |
| Acreditacion Maquinarias | C/U | 6 Meses | 14,923 |
| Acreditacion Taxis | C/U | 6 Meses | 3,832 |
| Pase Diario Bus Acreditado | U/D | 27,094 | |
| Pase Diario Bus Turismo no Acreditado | U/D | 29,817 | |
| Pase Provisorio | U/D | 2,521.00 |
Tarifa Servicios Adicionales
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Arriendo Grúa Horquilla | HR | 52,827 |
| Arriendo Portalon Nave Dia | Dia | 195,783 |
| Arriendo Portalon Nave inferior a un dia | Inferior a Dia | 130,522 |
| Arriendo Portalon Nave Sin Instalacion | Inferior a Dia | 79,944 |
| Arriendo Motobomba | HR | 38,681 |
| Aseo de Sitios | HC | 54,154 |
| Conexión Agua Muelle | C/U | 53,586 |
| Suministro Agua Muelle | M3 | 4,386 |
| Conexión y Lavado Reefer | C/U | 16,225 |
| Area Consolidado y Desconsolidado | C/U | 26,724 |
| Consolidado y Desconsolidado Equipos | C/U | 11,887 |
| Entrega Fisica | TNS | 2,399 |
| Falso Anuncio | HH | 63,987 |
| Recargo Documentos Fuera de Plazo | C/U | 46,418 |
| Habilitacion | HH | 30,578 |
| Inventario Vehiculos | C/U | 7,736 |
| Parqueo Vehicular | U/D | 16,132 |
| Reconocimiento de Carga | TNS | 4,642 |
| Retiro Directo de Mercancias | C/U | 48,394 |
| Servicio de Escolta | C/U US$ | 899.93 |
| Pesaje Unitario de Bultos | TNS | 3,094 |
| Suministro de Energía Eléctrica Industrial | KWH | 741 |
| Suministro de Energía Eléctrica Domiciliaria | KWH | 201 |
| Cargo suministro combustible (Faenas sobre 15 M3) | M3 | 2,910 |
| Cargo equipo suministro combustible (Faenas bajo 15 M3) | C/U | 11,508 |
| Permanencia de utileria (Spreader) | M2D | 917 |
| Retiro Residuos Solidos/Liquidos | TNS | 2,321 |
| Suministro de Gas | M3 | 246 |
| Cargo Fijo por Potencia Instalada | C/U | 3,708 |
| Demanda Maxima | C/U | 17,525 |
| Cargo Fijo Reefer | C/U | 77,363 |
| Reconfeccion Factura | C/U | 15,473 |
| Uso Rampa Bateas | C/U | 33,405 |
| Uso Rampa Acoplados/Rampas | C/U | 16,034 |
| Uso Rampa Camion/Bus | C/U | 10,690 |
| Uso Rampa Vehiculo Menor | C/U | 8,017 |
| Dispositivo de seguridad | H/TURNO VALOR U$ | 87.79 |
| Multa por Incumplimiento Disposiciones y Normativas y Por no Informar | C/U US$ | 207.49 |
| Ingreso Informacion Para Manifiesto Carga Terrestre | C/U | 46,757 |
| Multa por Incumplimiento de Terceros Ante Organizmos Fiscalizadores | C/U | 10%Recargo sobre multa pagada por EPA |
| Multa por agresion verbal a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 2 UF |
| Multa por agresion fisica a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 4 UF |
| Multa Ingreso Articulos por lugar no Autorizado | C/U | 2 UF |
| Multa Ingreso Persona Area No Autorizada | C/U | 4 UF |
| Multa por Estacionamiento en Area No Autorizada | C/U | 2 UF |
| Multa por Incumplimeinto Instrucciones impartidas por personal EPA | C/U | 2 UF |
| Multa por NO Uso de EPP en Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
| Multa por Acciones Inseguras dentro de Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
| Uso Area Clasificacion | TURNO | 125,379 |
| Revision de Equipaje | C/U | 108,679 |
| Romaneo de Graneles | TNS | 598 |
| Pre Trip Inspection (PTI) Contenedores | C/U | 39,030 |
| Uso área para Lavado Reefers | U/D | 16,017 |
| Multa por NO Programacion de Faenas | C/U US$ | 201.6 |
| Multa por Incumplimiento de Disposiciones y normativas operaciones asociadas a estudios de maniobrabilidad y adendas | C/U US$ | 2000 |
| Multa por Incumplimiento de Disposiciones y normativas operaciones asociadas a estudios de maniobrabilidad y adendas (Reiteracion | C/U US$ | 5000 |
| Uso de Sitio de Aforo HR/Camion hasta 4 Hrs | C/U | 40,000 |
| Uso de Sitio de Aforo Evento/Camion sobre 4 hrs | C/U | 170,000 |
Admisión de Equipos
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Equipos menos de 5 toneladas | U/D | 7,474 |
| Equipos entre 5 y 10 Toneladas | U/D | 11,211 |
| Equipos entre 10 y menos de 30 Toneladas | U/D | 18,685 |
| Equipos mas de 30 Toneladas | U/D | 33,640 |
| Permanencia Equipos Tractos de Porteo | U/D | 19,630 |