Nota
Los valores son NETO (no incluyen IVA)
Tarifas a partir del 01 de Noviembre del 2023
Tarifas Servicio de Muellaje
Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
---|---|---|---|
Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.63 | USS 2.63 |
Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 3.41 | |
Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 34,267.80 | |
Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Naves Científicas | M/E/H | USS 0.95 | USS 0.91 |
Naves Otras | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026.67 |
Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 767,99 | $ 725,03 |
Naves Reefers | M/E/H | $ 776,44 | $ 733,00 |
Naves Armada | M/E/H | $ 776,44 | $ 733,00 |
Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,070.12 | $ 1,026,67 |
Naves Artesanales | U/D | $ 45,389.42 | $ 45,389.42 |
Yates | U/D | $ 43,740,87 | $ 43,740.87 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
Atraso | Recargo |
---|---|
00 a 30 minutos | 100% |
31 a 61 minutos | 150% |
61 a 90 minutos | 200% |
91 a 120 minutos | 250% |
Más de 120 minutos | 350% |
Costo habilitación por persona
Habilitación | Costo |
---|---|
Cada Hora | 28,136.07 |
Medio Turno | 112,544.37 |
Turno | 225,088.75 |
Tarifa de Transferencia de Carga y Embarque de Pasajeros
Tipo de Nave | Contenedor | Carga General | Granel |
---|---|---|---|
Comerciales Armada y Turismo | 1,844.91 | 1,844.91 | 1,844.91 |
Carga Cabotaje Portacontenedor | 1,844.91 | 1,844.91 | 1,844.91 |
Pesqueros Industriales y Reefer | 1,525.18 | 1,525.18 | 1,525.18 |
Artesanales | 0 | 3,075.12 | 1,844.91 |
Roll-On/Roll-Off Natales
Carga | Unidad | Costo |
---|---|---|
Muelle Acoplados Rampla | C/U | 9,479.06 |
Muelle Camiones Simples | C/U | 5,931.06 |
Muelle Vehículos Menores | C/U | 3,560.45 |
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,382.02 | 2,390.89 | 9,570.25 | 5,980.57 |
2 | 5,980.57 | 2,989.30 | 10,765.62 | 7,177.52 |
3 | 6,577.66 | 3,587.97 | 11,962.58 | 8,372.90 |
4 | 7,774.49 | 4,186.51 | 13,755.05 | 9,570.25 |
5 | 8,970.13 | 4,785.19 | 16,216.62 | 10,765.62 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 605.24 + valor 5To. día | 318.14 + valor 5To. día | 3,198.14 + valor 5To. día | 1,734.86 + valor 5To. día |
Tarifa Servicio de Acopio
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Vacios | TEU/DIA | 1,116.03 |
Full | TEU/DIA | 2,723.00 |
Tarifa Servicio de Acopio Carga General
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Vacios | M2D | 86.54 |
Full | M2D | 173.49 |
Internación | M2D | 432.56 |
Transferencia de Pasajeros
Tipo de Nave | Nacional / Internacional |
---|---|
Pasajeros Cruceros | 17.76 |
Pasajeros Roll-on / Roll-off Natales. P.Arenas | 8.42 |
Pasajeros Roll-on / Roll-off P.Arenas Natales | 4.49 |
Tarifas Control de Acceso
Concepto | Unidad | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Acreditacion Vehicular con Pase | C/U | 6 Meses | 37,880.31 |
Acreditacion Vehicular sin Pase | C/U | 6 Meses | 13,731.26 |
Acreditacion Vehicular Transporte de Pasajeros | C/U | Sept a Mayo | 18,921.89 |
Acreditacion Maquinarias | C/U | 6 Meses | 13,731.26 |
Acreditacion Taxis | C/U | 6 Meses | 3,526.08 |
Pase Diario Bus Acreditado | U/D | 24,930.05 | |
Pase Diario Bus Turismo no Acreditado | U/D | 27,436.07 | |
Pase Provisorio | U/D | 2,521.00 |
Tarifa Servicios Adicionales
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Arriendo Grúa Horquilla | HR | 48,608.60 |
Arriendo Portalon Nave Dia | Dia | 180,147.73 |
Arriendo Portalon Nave inferior a un dia | Inferior a Dia | 120,098.48 |
Arriendo Portalon Nave Sin Instalacion | Inferior a Dia | 73,560.02 |
Arriendo Motobomba | HR | 35,592.15 |
Aseo de Sitios | HC | 49,829.02 |
Conexión Agua Muelle | C/U | 43,603.91 |
Suministro Agua Muelle | M3 | 3,568.86 |
Conexión y Lavado Reefer | C/U | 14,929.19 |
Area Consolidado y Desconsolidado | C/U | 24,589.77 |
Consolidado y Desconsolidado Equipos | C/U | 10,938.14 |
Entrega Fisica | TNS | 2,207.81 |
Falso Anuncio | HH | 58,877.01 |
Recargo Documentos Fuera de Plazo | C/U | 42,710.78 |
Habilitacion | HH | 28,136.07 |
Inventario Vehiculos | C/U | 7,118,41 |
Parqueo Vehicular | U/D | 14,843,55 |
Reconocimiento de Carga | TNS | 4,271,09 |
Retiro Directo de Mercancias | C/U | 44,529.12 |
Servicio de Escolta | C/U US$ | 881.34 |
Pesaje Unitario de Bultos | TNS | 2,847.25 |
Suministro de Energía Eléctrica Industrial | KWH | 427.90 |
Suministro de Energía Eléctrica Domiciliaria | KWH | 115.87 |
Cargo suministro combustible (Faenas sobre 15 M3) | M3 | 2,269.36 |
Cargo equipo suministro combustible (Faenas bajo 15 M3) | C/U | 8,974.17 |
Permanencia de utileria (Spreader) | M2D | 844.14 |
Retiro Residuos Solidos/Liquidos | TNS | 2,135.52 |
Suministro de Gas | M3 | 226.41 |
Cargo Fijo por Potencia Instalada | C/U | 3,411.44 |
Demanda Maxima | C/U | 16,125.21 |
Cargo Fijo Reefer | C/U | 65,813.81 |
Reconfeccion Factura | C/U | 14,236.98 |
Uso Rampa Bateas | C/U | 30,737.32 |
Uso Rampa Acoplados/Rampas | C/U | 14,753.85 |
Uso Rampa Camion/Bus | C/U | 9,835.92 |
Uso Rampa Vehiculo Menor | C/U | 7,376.93 |
Dispositivo de seguridad | H/TURNO VALOR U$ | 85.98 |
Multa por Incumplimiento Disposiciones y Normativas y Por no Informar | C/U US$ | 202.2 |
Ingreso Informacion Para Manifiesto Carga Terrestre | C/U | 43,023.30 |
Multa por Incumplimiento de Terceros Ante Organizmos Fiscalizadores | C/U | 10%Recargo sobre multa pagada por EPA |
Multa por agresion verbal a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 2 UF |
Multa por agresion fisica a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 4 UF |
Multa Ingreso Articulos por lugar no Autorizado | C/U | 2 UF |
Multa Ingreso Persona Area No Autorizada | C/U | 4 UF |
Multa por Estacionamiento en Area No Autorizada | C/U | 2 UF |
Multa por Incumplimeinto Instrucciones impartidas por personal EPA | C/U | 2 UF |
Multa por NO Uso de EPP en Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
Multa por Acciones Inseguras dentro de Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
Romaneo de Graneles | TNS | 550.00 |
Admisión de Equipos
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Equipos menos de 5 toneladas | U/D | 6,795.40 |
Equipos entre 5 y 10 Toneladas | U/D | 10,193.10 |
Equipos entre 10 y menos de 30 Toneladas | U/D | 16,988.56 |
Equipos mas de 30 Toneladas | U/D | 30,586.23 |