Nota
Los valores son NETO (no incluyen IVA)
Tarifas a partir del 01 de Mayo del 2023
Tarifas Servicio de Muellaje
Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
---|---|---|---|
Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.59 | USS 2.59 |
Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 3.36 | |
Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 33,793.88 | |
Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,055,32 | $ 1,012,48 |
Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,055,32 | $ 1,012,48 |
Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,055,32 | $ 1,012,48 |
Naves Científicas | M/E/H | USS 0.94 | USS 0.90 |
Naves Otras | M/E/H | $ 1,055.32 | $ 1,012.48 |
Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 757,37 | $ 715,00 |
Naves Reefers | M/E/H | $ 765,70 | $ 722,87 |
Naves Armada | M/E/H | $ 765,70 | $ 722,87 |
Naves Artesanales | M/E/H | $ 1055.36 | $ 1,012,48 |
Naves Artesanales | U/D | $ 434,761.68 | $ 44,761,68 |
Yates | U/D | $ 43,135.93 | $ 43,135,93 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
Atraso | Recargo |
---|---|
00 a 30 minutos | 100% |
31 a 61 minutos | 150% |
61 a 90 minutos | 200% |
91 a 120 minutos | 250% |
Más de 120 minutos | 350% |
Costo habilitación por persona
Habilitación | Costo |
---|---|
Cada Hora | 27,746.94 |
Medio Turno | 110,987.87 |
Turno | 221,975.76 |
Tarifa de Transferencia de Carga y Embarque de Pasajeros
Tipo de Nave | Contenedor | Carga General | Granel |
---|---|---|---|
Comerciales Armada y Turismo | 1,819.39 | 1,819.39 | 1,819.39 |
Carga Cabotaje Portacontenedor | 1,819.39 | 1,819.39 | 1,819.39 |
Pesqueros Industriales y Reefer | 1,504.09 | 1,504.09 | 1,504.09 |
Artesanales | 0 | 3,032.59 | 1,819.39 |
Roll-On/Roll-Off Natales
Carga | Unidad | Costo |
---|---|---|
Muelle Acoplados Rampla | C/U | 9,347.97 |
Muelle Camiones Simples | C/U | 5,849.04 |
Muelle Vehículos Menores | C/U | 3,511.21 |
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,307.59 | 2,357.82 | 9,437.89 | 5,897.85 |
2 | 5,897.85 | 2,947.96 | 10,616.73 | 7,078.25 |
3 | 6,486.69 | 3,538.35 | 11,797.13 | 8,257.10 |
4 | 7,666.96 | 4,128.61 | 13,564.82 | 9,437.89 |
5 | 8,846.04 | 4,719.01 | 15,992.34 | 10,616.73 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 596.87 + valor 5To. día | 313.74 + valor 5To. día | 3,154.62 + valor 5To. día | 1,710.86 + valor 5To. día |
Tarifa Servicio de Acopio
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Vacios | TEU/DIA | 1,100.60 |
Full | TEU/DIA | 2,685.34 |
Tarifa Servicio de Acopio Carga General
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Vacios | M2D | 85.34 |
Full | M2D | 171.09 |
Internación | M2D | 426.58 |
Transferencia de Pasajeros
Tipo de Nave | Nacional / Internacional |
---|---|
Pasajeros Cruceros | 17.50 |
Pasajeros Roll-on / Roll-off Natales. P.Arenas | 8.30 |
Pasajeros Roll-on / Roll-off P.Arenas Natales | 4.42 |
Tarifas Control de Acceso
Concepto | Unidad | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Acreditacion Vehicular | C/U | 6 Meses | 37,356.43 |
Tarjeta Bus Turismo | C/U | Septiembre a Mayo | 18,660.20 |
Valor Ingreso Diario Bus con Tarjeta | C/U | 24,880.29 | |
Valor Ingreso Diario Bus sin Tarjeta | C/U | 27,381.31 | |
Valor Ingreso Diario Vehículo Menor Turismo | C/U | 2,521,00 | |
Pase Provisorio Medio Día | C/U | 2.521.00 |
Tarifa Servicios Adicionales
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Arriendo Grúa Horquilla | HR | 47,936.35 |
Arriendo Portalon Nave Dia | Dia | 177,656.27 |
Arriendo Portalon Nave inferior a un dia | Inferior a Dia | 118,437.52 |
Arriendo Portalon Nave Sin Instalacion | Inferior a Dia | 72,542.68 |
Arriendo Motobomba | HR | 35,099.91 |
Aseo de Sitios | HC | 49,139.88 |
Conexión Agua Muelle | C/U | 43,000.87 |
Suministro Agua Muelle | M3 | 3,519.50 |
Conexión y Lavado Reefer | C/U | 14,722.72 |
Area Consolidado y Desconsolidado | C/U | 24,249.69 |
Consolidado y Desconsolidado Equipos | C/U | 10,786.87 |
Entrega Fisica | TNS | 2,177.28 |
Falso Anuncio | HH | 58,062.74 |
Recargo Documentos Fuera de Plazo | C/U | 42,120.09 |
Habilitacion | HH | 27,746.94 |
Inventario Vehiculos | C/U | 7,019.96 |
Parqueo Vehicular | U/D | 14,638.26 |
Reconocimiento de Carga | TNS | 4,212.02 |
Retiro Directo de Mercancias | C/U | 43,913.28 |
Servicio de Escolta | C/U US$ | 868.32 |
Pesaje Unitario de Bultos | TNS | 2,807.87 |
Suministro de Energía Eléctrica Industrial | KWH | 421.98 |
Suministro de Energía Eléctrica Domiciliaria | KWH | 114.27 |
Cargo suministro combustible (Faenas sobre 15 M3) | M3 | 2,237.97 |
Cargo equipo suministro combustible (Faenas bajo 15 M3) | C/U | 8,850.06 |
Permanencia de utileria (Spreader) | M2D | 832.47 |
Retiro Residuos Solidos/Liquidos | TNS | 2,105.99 |
Suministro de Gas | M3 | 223.28 |
Cargo Fijo por Potencia Instalada | C/U | 3,364.26 |
Demanda Maxima | C/U | 15,902.20 |
Cargo Fijo Reefer | C/U | 64,903.60 |
Reconfeccion Factura | C/U | 14,040.09 |
Uso Rampa Bateas | C/U | 30,312.22 |
Uso Rampa Acoplados/Rampas | C/U | 14,549.80 |
Uso Rampa Camion/Bus | C/U | 9,699.89 |
Uso Rampa Vehiculo Menor | C/U | 7,274.90 |
Dispositivo de seguridad | H/TURNO VALOR U$ | 84.71 |
Multa por Incumplimiento Disposiciones y Normativas y Por no Informar | C/U US$ | 200.2 |
Ingreso Informacion Para Manifiesto Carga Terrestre | C/U | 42,428.29 |
Admisión de Equipos
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Equipos menos de 5 toneladas | U/D | 6,781.84 |
Equipos entre 5 y 10 Toneladas | U/D | 10,172.76 |
Equipos entre 10 y menos de 30 Toneladas | U/D | 16,954.65 |
Equipos mas de 30 Toneladas | U/D | 30,525.18 |