Estados Financieros Diciembre 2021 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 7.458.129 | 8.026.834 | -7% |
Costos totales | -5.543.635 | -6.583.683 | -16% |
Ganancia (pérdida) | 1.914.494 | 1.443.151 | 33% |
EBITDA | 2.805.700 | 3.528.162 | -20% |
Estados Financieros Septiembre 2021 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 5.039.360 | 6.251.476 | -19% |
Costos totales | -3.904.807 | -5.146.430 | -24% |
Ganancia (pérdida) | 1.134.553 | 1.105.046 | 3% |
EBITDA | 2.110.732 | 3.112.002 | -32% |
Estados Financieros Junio 2021 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 3.382.728 | 4.565.610 | -26% |
Costos totales | -2.623.645 | -3.638.221 | -28% |
Ganancia (pérdida) | 759.083 | 927.389 | -18% |
EBITDA | 1.469.424 | 2.400.998 | -39% |
Estados Financieros Marzo 2021 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 1.937.841 | 2.558.453 | -24% |
Costos totales | -1.465.640 | -1.903.694 | -23% |
Ganancia (pérdida) | 472.201 | 654.759 | -28% |
EBITDA | 967.556 | 1.549.049 | -38% |