Estados Financieros Marzo 2022 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 2.721.708 | 1.955.092 | 39% |
Costos totales | -1.799.862 | -1.482.889 | 21% |
Ganancia (pérdida) | 921.846 | 472.203 | 95% |
EBITDA | 1.596.397 | 969.943 | 65% |
Estados Financieros Junio 2022 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 4.648.035 | 3.382.728 | 37% |
Costos totales | -2.671.295 | -2.623.645 | 2% |
Ganancia (pérdida) | 1.976.740 | 759.083 | 160% |
EBITDA | 2.324.709 | 1.469.424 | 58% |
Estados Financieros Septiembre 2022 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 7.025.818 | 5.091.133 | 38% |
Costos totales | -4.061.684 | -3.956.580 | 3% |
Ganancia (pérdida) | 2.964.134 | 1.134.553 | 161% |
EBITDA | 3.256.384 | 2.110.732 | 54% |
Estados Financieros Diciembre 2022 Resumen:
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
Ingresos totales | 10.080.680 | 7.458.129 | 35% |
Costos totales | -6.251.532 | -5.543.635 | 13% |
Ganancia (pérdida) | 3.829.148 | 1.914.494 | 100% |
EBITDA | 4.269.087 | 2.805.700 | 52% |