Las remuneraciones del Directorio están estipuladas en el Art. 33 de la Ley de la 19.542 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 1997, lo que corresponde a 8 UTM por cada sesión que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente del Directorio o quien lo subrogue, recibirá igual dieta aumentada en un 100 %.
De acuerdo a lo anterior las Dietas percibidas por el Directorio son las siguientes:
Dieta del Directorio Mensual Acumulada al 31 de Julio de 2026 (Cifras en miles de pesos)
| Cargo | Nombre | Conceptos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | José Miguel Cruz Fleischmann | Renta Bruta Fija | 2.288 | 2.293 | 4.581 | 1 | ||||||||||
| Renta Líquida | 2.059 | 2.063 | 4.122 | |||||||||||||
| Otros Estipendios | 1.165 | 3.166 | 4.705 | |||||||||||||
| Director | Marcelo Silva Pino | Renta Bruta Fija | 1.144 | 1.146 | 2.290 | 2 | ||||||||||
| Renta Líquida | 1.030 | 1.032 | 2.062 | |||||||||||||
| Otros Estipendios | 583 | 1.583 | 2.353 | |||||||||||||
| Directora | Daniela Arecheta Bórquez | Renta Bruta Fija | 1.144 | 1.146 | 2.290 | 3 | ||||||||||
| Renta Líquida | 1.030 | 1.032 | 2.062 | |||||||||||||
| Otros Estipendios | 583 | 1.583 | 2.353 | |||||||||||||
| Ex Presidente | Gabriel Aldoney Vargas | Renta Bruta Fija | 2.232 | 2.228 | 2.236 | 2.236 | 2.259 | 11.191 | 4 | |||||||
| Renta Líquida | 2.009 | 2.005 | 2.013 | 2.013 | 2.033 | 10.073 | ||||||||||
| Otros Estipendios | 559 | 130 | 49 | 118 | 268 | 1.125 | ||||||||||
| Ex Directora | Jessica Saldivia Maldonado | Renta Bruta Fija | 1.116 | 1.114 | 1.118 | 1.118 | 1.129 | 5.595 | 5 | |||||||
| Renta Líquida | 1.004 | 1.002 | 1.006 | 1.006 | 1.016 | 5.034 | ||||||||||
| Otros Estipendios | 280 | 65 | 25 | 59 | 134 | 563 | ||||||||||
| Ex Director | Jose Retamales Espinoza | Renta Bruta Fija | 1.116 | 1.114 | 1.118 | 1.118 | 1.129 | 5.595 | 6 | |||||||
| Renta Líquida | 1.004 | 1.002 | 1.006 | 1.006 | 1.016 | 5.034 | ||||||||||
| Otros Estipendios | 280 | 65 | 25 | 59 | 134 | 563 | ||||||||||
| Totales | Renta Bruta Fija | 4.464 | 4.456 | 4.472 | 4.472 | 4.517 | 4.576 | 4.585 | 31.542 | |||||||
| Renta Líquida | 4.017 | 4.009 | 4.025 | 4.025 | 4.065 | 4.119 | 4.127 | 28.387 | ||||||||
| Otros Estipendios | 1.119 | 259 | 99 | 237 | 537 | 2.331 | 6332 | 11.661 |
Según Oficio SEP N° 167, indica que el consejo SEP en sesión de 28 de mayo de 2026 acordó remover a los directores de la Empresa Portuaria Austral, a contar del 9 de junio de 2026.
Además, en sesión de 28 de mayo de 2026, se acordó designar como directores de la Empresa Portuaria Austral a las personas que a continuación se indican:
1.- Sr. José Miguel Cruz Fleischmann, a quien se designa como Presidente del directorio, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba el Sr. Gabriel Aldoney V., desde el 10 de Junio de 2026 y hasta el 2 de octubre de 2027.
2.- Sr. Marcelo Silva Pino, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la Sra. Jessica Saldivia M., desde el 10 de junio de 2026 y hasta el 2 de octubre de 2029.
3.- Sra. Daniela Arecheta Bórquez, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba el Sr. José Retamales E., desde el 10 de junio de 2026 y hasta el 2 de octubre de 2029.
4.- Sr. Gabriel Aldoney Vargas, corresponde al pago de dieta 2026, hasta el 09 de junio de 2026 en el cumplimiento de sus funciones.
5.- Sra. Jessica Saldivia Maldonado, corresponde al pago de dieta 2026, hasta el 09 de junio de 2026 en el cumplimiento de sus funciones.
6.- Sr. José Retamales Espinoza, corresponde al pago de dieta 2026, hasta el 09 de junio de 2026 en el cumplimiento de sus funciones.
| Otros estipendios, corresponden a gastos desembolsados por y para los directores. Como, por ejemplo, traslados, pasajes aéreos, alojamientos, colaciones y otros gastos de representación. Y estos gastos en su totalidad se prorratean según monto de la dieta. |
Remuneración Ejecutivos año 2026 al 31 de Julio, (Cifras en miles de pesos)
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente General | Miguel Alberto Palma Morales | 73.889 | 16.538 | 90.427 | 61.957 | 1.444 | |
| Gerente Administracion y Finanzas | Evelyn Ximena Fleming Opazo | 39.525 | 10.810 | 50.335 | 27.331 | 2.122 | |
| Gerente de Servicios | Marcela Mansilla Velasquez | 49.463 | 15.053 | 64.516 | 47.263 | 1.366 | |
| Totales : | 162.877 | 42.401 | 205.278 | 136.551 | 4.932 |
Observaciones
1.- La Renta Fija está conformada por todos los haberes que se pagan en el mes.
2.- La Renta Variable está conformada por el bono de cumplimiento PGA y bonos asociados a producción.
3.- Los estipendios están conformados por Combustible, Seguro Vehículo, Mantención de Vehículo, Seguro de Vida y Complementario.