Dieta del Directorio Acumulada al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en miles de pesos)
Nombre | Cargo | Fecha termino de funciones | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro García Huidobro Ochagavía | Presidente | 01/10/2023 | 20.048 | 20.022 | 40.07 | 36.036 | 1 | |
Laura Alvarez Yercic | Directora | 01/10/2025 | 10.024 | 10.011 | 20.035 | 18.018 | 2 | |
Verónica Peragallo Quijada | Directora | 01/10/2025 | 10.024 | 10.011 | 20.035 | 18.018 | 3 | |
40.096 | 40.044 | 80.14 | 72.072 |
1.- Sr. Alejandro García Huidobro Ochagavía, como Presidente del directorio desde el 28 de junio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2023, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba el Sr. Mario Maturana Jaman.
2.- Sra. Laura Álvarez Yercic, desde el 28 de junio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2025, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la Sra. Jacqueline Weinstein Levy.
3.- Sra. Verónica Peragallo Quijada, desde el 28 de junio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2025, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la Sra. Claudia Silva Burgos.
4.- El monto de la Renta Variable corresponde a la cancelación del PGA 2020.
Remuneraciones Gerentes Acumulada al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en millones de pesos)
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Rodrigo Pommiez Aravena | 93.097 | 34.387 | 101.54 | 97.641 | 5.286 | |
Geren de Servicios | Marcela Mansilla Velasquez | 60.543 | 20.915 | 69.431 | 62.165 | 3.092 | |
Gerente de Adm y Finanzas | Luis Alvarado Villegas | 54.05 | 20.318 | 62.741 | 60.659 | 3.826 | |
Totales | 207.69 | 75.62 | 233.712 | 220.465 | 12.204 |
1.- La Renta Fija está conformada por todos los haberes que se pagan en el mes.
2.- La Renta Variable está conformada por el bono de cumplimiento PGA y bonos asociados a producción.
3.- Los estipendios están conformados por Combustible, Seguro Vehículo, Mantención de Vehículo, Seguro de Vida y Complementario.
Última Actualización: 22 marzo, 2022