Temporada de Cruceros
2022-2023
N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Fecha Zarpe | Eslora (mt) | Paxs Est. Según capacidad | Ciudad Arribo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 23/09/2022 | 28/09/2022 | 91 | 100,00 | Punta Arenas |
2 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 25/09/2022 | 25/09/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
3 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
4 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
5 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
6 | FRAM | Crucero Internacional | 22/10/2022 | 23/10/2022 | 114 | 400,00 | Puerto Natales |
7 | Stella Australis | Crucero Nacional | 23/10/2022 | 23/10/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
8 | FRAM | Crucero Internacional | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
9 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
10 | ROALD AMUNDSEN | Crucero Internacional | 28/10/2022 | 29/10/2022 | 140 | 450,00 | Puerto Natales |
11 | FRIDTJOF NANSEN | Crucero Internacional | 29/10/2022 | 30/10/2022 | 140 | 610,00 | Puerto Natales |
12 | ROALD AMUNDSEN | Crucero Internacional | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 140 | 450,00 | Puerto Williams/ADM |
13 | Stella Australis | Crucero Nacional | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
14 | FRIDTJOF NANSEN | Crucero Internacional | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 140 | 610,00 | Puerto Williams/ADM |
15 | FRAM | Crucero Internacional | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
16 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
17 | FRAM | Crucero Internacional | 06/11/2022 | 06/11/2022 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
18 | Scenic Eclipse | Crucero Internacional | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 168 | 228,00 | Punta Arenas |
19 | Stella Australis | Crucero Nacional | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
20 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 89 | 90,00 | Puerto Williams |
21 | Scenic Eclipse | Crucero Internacional | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 168 | 228,00 | Puerto Williams/ADM |
22 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 12/11/2022 | 12/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
23 | Seabourn Venture | Crucero Internacional | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 170 | 260,00 | Punta Arenas |
24 | Stella Australis | Crucero Nacional | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
25 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
26 | AIDAsol | Crucero Internacional | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 253 | 2.194,00 | Punta Arenas |
27 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 107 | 144,00 | Punta Arenas |
28 | AIDAsol | Crucero Internacional | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 253 | 2.194,00 | Puerto Williams/ADM |
29 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 107 | 144,00 | Puerto Williams |
30 | Stella Australis | Crucero Nacional | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
31 | FRAM | Crucero Internacional | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
32 | Hanseatic Inspiration | Crucero Internacional | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 139 | 230,00 | Punta Arenas |
33 | Atlas | Crucero Internacional | 27/11/2022 | 28/11/2022 | 126 | 196,00 | Puerto Natales |
34 | FRAM | Crucero Internacional | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
35 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
36 | World Navigator | Crucero Internacional | 27/11/2022 | 28/11/2022 | 129 | 196,00 | Puerto Natales |
37 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
38 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 89 | 90,00 | Puerto Williams |
39 | Silver Wind | Crucero Internacional | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 157 | 274,00 | Punta Arenas |
40 | Atlas | Crucero Internacional | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 126 | 196,00 | Punta Arenas |
41 | World Navigator | Crucero Internacional | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 129 | 196,00 | Punta Arenas |
42 | Seven Seas Mariner | Crucero Internacional | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 216 | 920,00 | Punta Arenas |
43 | Silver Wind | Crucero Internacional | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
44 | Stella Australis | Crucero Nacional | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
45 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
46 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
47 | Stella Australis | Crucero Nacional | 10/12/2022 | 10/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
48 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 10/12/2022 | 10/12/2022 | 229 | 928,00 | Puerto Williams/ADM |
49 | Oosterdam | Crucero Internacional | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 285 | 1.900,00 | Punta Arenas |
50 | Silver Wind | Crucero Internacional | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
51 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 229 | 928,00 | Punta Arenas |
52 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
53 | FRAM | Crucero Internacional | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
54 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 107 | 144,00 | Puerto Williams |
55 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 17/12/2022 | 17/12/2022 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
56 | FRAM | Crucero Internacional | 18/12/2022 | 18/12/2022 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
57 | Stella Australis | Crucero Nacional | 18/12/2022 | 18/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
58 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
59 | Silver Wind | Crucero Internacional | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
60 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 290 | 2.600,00 | Punta Arenas |
61 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 24/12/2022 | 24/12/2022 | 229 | 928,00 | Punta Arenas |
62 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 25/12/2022 | 25/12/2022 | 229 | 928,00 | Puerto Williams/ADM |
63 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
64 | Stella Australis | Crucero Nacional | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
65 | Europa | Crucero Internacional | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 199 | 408,00 | Punta Arenas |
66 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
67 | Stella Australis | Crucero Nacional | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
68 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
69 | Oosterdam | Crucero Internacional | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 285 | 1.900,00 | Punta Arenas |
70 | Silver Wind | Crucero Internacional | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
71 | FRAM | Crucero Internacional | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
72 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 07/01/2023 | 07/01/2023 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
73 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 07/01/2023 | 07/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
74 | FRAM | Crucero Internacional | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
75 | Hanseatic Spirit | Crucero Internacional | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 139 | 230,00 | Puerto Williams |
76 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 91 | 100,00 | Puerto Williams |
77 | Stella Australis | Crucero Nacional | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
78 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 14/01/2023 | 15/01/2023 | 89 | 90,00 | Puerto Williams |
79 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 107 | 144,00 | Puerto Williams |
80 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
81 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 229 | 928,00 | Punta Arenas |
82 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 290 | 2.600,00 | Punta Arenas |
83 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
84 | Oosterdam | Crucero Internacional | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 285 | 1.900,00 | Punta Arenas |
85 | Silver Wind | Crucero Internacional | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
86 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
87 | Stella Australis | Crucero Nacional | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
88 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
89 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
90 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 290 | 2.600,00 | Punta Arenas |
91 | Volendam | Crucero Internacional | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 237 | 1.400,00 | Punta Arenas |
92 | FRAM | Crucero Internacional | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
93 | Stella Australis | Crucero Nacional | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
94 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 229 | 928,00 | Punta Arenas |
95 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
96 | FRAM | Crucero Internacional | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
97 | Silver Wind | Crucero Internacional | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
98 | Aurora | Crucero Internacional | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 270 | 1.874,00 | Puerto Williams/ADM |
99 | Marina | Crucero Internacional | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 240 | 1.250,00 | Punta Arenas |
100 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
101 | Aurora | Crucero Internacional | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 270 | 1.874,00 | Punta Arenas |
102 | Seabourn Quest | Crucero Internacional | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 198 | 450,00 | Punta Arenas |
103 | Azamara Pursuit | Crucero Internacional | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 180 | 694,00 | Punta Arenas |
104 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
105 | MSC Magnifica | Crucero Internacional | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 293 | 2.518,00 | Punta Arenas |
106 | Silver Moon | Crucero Internacional | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 212 | 596,00 | Punta Arenas |
107 | Stella Australis | Crucero Nacional | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
108 | Hebridean Sky | Crucero Internacional | 05/02/2023 | 07/02/2023 | 91 | 118,00 | Puerto Natales |
109 | Hebridean Sky | Crucero Internacional | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 91 | 118,00 | Punta Arenas |
110 | Pacific World | Crucero Internacional | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 0 | 0,00 | Punta Arenas |
111 | Silver Wind | Crucero Internacional | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
112 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
113 | Hebridean Sky | Crucero Internacional | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 91 | 118,00 | Puerto Williams |
114 | Seven Seas Voyager | Crucero Internacional | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 93 | 706,00 | Punta Arenas |
115 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 12/02/2023 | 12/02/2023 | 107 | 144,00 | Puerto Williams |
116 | Stella Australis | Crucero Nacional | 12/02/2023 | 12/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
117 | Balmoral | Crucero Internacional | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 218 | 1.350,00 | Punta Arenas |
118 | Balmoral | Crucero Internacional | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 218 | 1.350,00 | Puerto Williams/ADM |
119 | Insignia | Crucero Internacional | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 180 | 698,00 | Punta Arenas |
120 | Marina | Crucero Internacional | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 240 | 1.250,00 | Punta Arenas |
121 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 290 | 2.600,00 | Punta Arenas |
122 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
123 | Costa Luminosa | Crucero Internacional | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 294 | 2.260,00 | Punta Arenas |
124 | Spirit of Discovery | Crucero Internacional | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 236 | 1.000,00 | Punta Arenas |
125 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
126 | FRAM | Crucero Internacional | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
127 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
128 | Oosterdam | Crucero Internacional | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 285 | 1.900,00 | Punta Arenas |
129 | Silver Wind | Crucero Internacional | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
130 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 229 | 928,00 | Punta Arenas |
131 | FRAM | Crucero Internacional | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
132 | Stella Australis | Crucero Nacional | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
133 | Hanseatic Nature | Crucero Internacional | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 138 | 195,00 | Puerto Williams |
134 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 290 | 2.600,00 | Punta Arenas |
135 | Seven Seas Voyager | Crucero Internacional | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 93 | 706,00 | Punta Arenas |
136 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
137 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
138 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 227 | 378,00 | Punta Arenas |
139 | Hanseatic Inspiration | Crucero Internacional | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 139 | 230,00 | Puerto Williams |
140 | Silver Wind | Crucero Internacional | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
141 | Stella Australis | Crucero Nacional | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
142 | Hanseatic Inspiration | Crucero Internacional | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 139 | 230,00 | Punta Arenas |
143 | Oosterdam | Crucero Internacional | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 285 | 1.900,00 | Punta Arenas |
144 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 229 | 928,00 | Punta Arenas |
145 | Norwegian Star | Crucero Internacional | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 295 | 2.348,00 | Punta Arenas |
146 | Hanseatic Inspiration | Crucero Internacional | 04/03/2023 | 06/03/2023 | 139 | 230,00 | Puerto Natales |
147 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 107 | 144,00 | Puerto Williams |
148 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 04/03/2023 | 04/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
149 | Marina | Crucero Internacional | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 240 | 1.250,00 | Punta Arenas |
150 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 157 | 254,00 | Puerto Williams |
151 | Scenic Eclipse | Crucero Internacional | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 168 | 228,00 | Puerto Williams/ADM |
152 | Stella Australis | Crucero Nacional | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
153 | Costa Luminosa | Crucero Internacional | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 294 | 2.260,00 | Punta Arenas |
154 | FRAM | Crucero Internacional | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
155 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 89 | 90,00 | Puerto Williams |
156 | Silver Explorer | Crucero Internacional | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 107 | 144,00 | Puerto Natales |
157 | Silver Wind | Crucero Internacional | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 157 | 274,00 | Puerto Williams |
158 | Scenic Eclipse | Crucero Internacional | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 168 | 228,00 | Punta Arenas |
159 | FRAM | Crucero Internacional | 12/03/2023 | 12/03/2023 | 114 | 400,00 | Punta Arenas |
160 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 12/03/2023 | 12/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
161 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 290 | 2.600,00 | Punta Arenas |
162 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 227 | 378,00 | Punta Arenas |
163 | Stella Australis | Crucero Nacional | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
164 | Oosterdam | Crucero Internacional | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 285 | 1.900,00 | Punta Arenas |
165 | Viking Octantis | Crucero Internacional | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 205 | 378,00 | Punta Arenas |
166 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
167 | Costa Deliziosa | Crucero Internacional | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 294 | 2.828,00 | Punta Arenas |
168 | Costa Luminosa | Crucero Internacional | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 294 | 2.260,00 | Punta Arenas |
169 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 227 | 378,00 | Punta Arenas |
170 | FRAM | Crucero Internacional | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 114 | 400,00 | Puerto Williams/ADM |
171 | Stella Australis | Crucero Nacional | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
172 | FRAM | Crucero Internacional | 26/03/2023 | 27/03/2023 | 114 | 400,00 | Puerto Natales |
173 | ROALD AMUNDSEN | Crucero Internacional | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 140 | 450,00 | Puerto Williams/ADM |
174 | ROALD AMUNDSEN | Crucero Internacional | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 140 | 450,00 | Puerto Williams/ADM |
175 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
176 | ROALD AMUNDSEN | Crucero Internacional | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 140 | 450,00 | Puerto Natales |
177 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 89 | 210,00 | Punta Arenas |
Última Actualización: 27 mayo, 2022