Temporada de Cruceros 2025-2026
| N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Hora Arribo | Fecha Zarpe | Hora Zarpe | Eslora (mt) | Agencia | Compañía / Armador | Ciudad Arribo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Hora Arribo | Fecha Zarpe | Hora Zarpe | Eslora (mt) | Agencia | Compañía / Armador | Ciudad Arribo |
| 1 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 06/09/2025 | 10:00 | 06/09/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 2 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 10/09/2025 | 10:25 | 10/09/2025 | 16:10 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 3 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 14/09/2025 | 9:00 | 14/09/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 4 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 21/09/2025 | 10:00 | 22/09/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 5 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 23/09/2025 | 2:00 | 24/09/2025 | 14:00 | 91 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
| 6 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 26/09/2025 | 7:00 | 26/09/2025 | 17:00 | 91 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Prat |
| 7 | Stella Australis | Crucero Nacional | 27/09/2025 | 10:00 | 27/09/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 8 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 30/09/2025 | 10:00 | 30/09/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 9 | Stella Australis | Crucero Nacional | 04/10/2025 | 10:00 | 04/10/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 10 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 08/10/2025 | 10:00 | 08/10/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 11 | Stella Australis | Crucero Nacional | 09/10/2025 | 10:00 | 12/10/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 12 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 12/10/2025 | 7:00 | 12/10/2025 | 17:00 | 91 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Prat |
| 13 | Stella Australis | Crucero Nacional | 12/10/2025 | 10:00 | 12/10/2025 | 18:47 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 14 | Stella Australis | Crucero Nacional | 16/10/2025 | 10:00 | 16/10/2025 | 18:45 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 15 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 16/10/2025 | 10:00 | 16/10/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 16 | Stella Australis | Crucero Nacional | 20/10/2025 | 0:00 | 20/10/2025 | 0:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 17 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 22/10/2025 | 22:00 | 23/10/2025 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 18 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 24/10/2025 | 10:00 | 24/10/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 19 | Silver Wind | Crucero Internacional | 25/10/2025 | 22:00 | 26/10/2025 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 20 | Commandant Charcot | Crucero Internacional | 27/10/2025 | 12:00 | 27/10/2025 | 22:00 | 150 | Broom | Compagnie du Ponant | Mardones |
| 21 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 28/10/2025 | 7:00 | 28/10/2025 | 17:00 | 91 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Prat |
| 22 | Stella Australis | Crucero Nacional | 28/10/2025 | 10:00 | 28/10/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 23 | FRIDJOF NANSEN | Crucero Internacional | 29/10/2025 | 8:00 | 29/10/2025 | 20:00 | 140 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Guardián Brito |
| 24 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 31/10/2025 | 8:00 | 31/10/2025 | 18:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 25 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 01/11/2025 | 0:00 | 04/11/2025 | 21:08 | 165 | Silversea Cruises | Guardián Brito | |
| 26 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 01/11/2025 | 10:00 | 01/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 27 | Silver Wind | Crucero Internacional | 04/11/2025 | 22:00 | 05/11/2025 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 28 | Stella Australis | Crucero Nacional | 05/11/2025 | 10:00 | 05/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 29 | Seabourn Pursuit | Crucero Internacional | 06/11/2025 | 12:00 | 07/11/2025 | 18:00 | 170 | Agunsa/Romo | Holland America Line | Prat |
| 30 | WORLD TRAVELLER | Crucero Internacional | 07/11/2025 | 7:00 | 07/11/2025 | 17:00 | 126 | B&M | Mystic Cruises | Prat |
| 31 | Viking Octantis | Crucero Internacional | 07/11/2025 | 8:00 | 07/11/2025 | 18:00 | 205 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 32 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 07/11/2025 | 8:00 | 07/11/2025 | 21:00 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 33 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 09/11/2025 | 10:00 | 09/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Mardones |
| 34 | Le Lyrial | Crucero Internacional | 10/11/2025 | 0:00 | 10/11/2025 | 0:00 | 142 | Compagnie du Ponant | Puerto Williams | |
| 35 | Stella Australis | Crucero Nacional | 13/11/2025 | 10:00 | 13/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 36 | Fram | Crucero Internacional | 13/11/2025 | 16:00 | 13/11/2025 | 22:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
| 37 | Fram | Crucero Internacional | 14/11/2025 | 6:00 | 15/11/2025 | 19:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 38 | NAT GEOGRAFIC ORION | Crucero Internacional | 14/11/2025 | 13:00 | 15/11/2025 | 0:01 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Guardián Brito |
| 39 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 17/11/2025 | 10:00 | 17/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 40 | Magellan Explorer | Crucero Internacional | 18/11/2025 | 20:00 | 19/11/2025 | 0:05 | 91 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
| 41 | Le Boreal | Crucero Internacional | 20/11/2025 | 0:00 | 20/11/2025 | 0:00 | 142 | Compagnie du Ponant | Puerto Williams | |
| 42 | Stella Australis | Crucero Nacional | 21/11/2025 | 10:00 | 21/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 43 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 21/11/2025 | 18:00 | 22/11/2025 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 44 | Silver Wind | Crucero Internacional | 22/11/2025 | 22:00 | 23/11/2025 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 45 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 25/11/2025 | 10:00 | 25/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 46 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 25/11/2025 | 22:00 | 26/11/2025 | 21:00 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 47 | Stella Australis | Crucero Nacional | 29/11/2025 | 10:00 | 29/11/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 48 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 29/11/2025 | 12:00 | 30/11/2025 | 0:05 | 73 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
| 49 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 01/12/2025 | 22:00 | 02/12/2025 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 50 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 03/12/2025 | 10:00 | 03/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 51 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 05/12/2025 | 22:00 | 06/12/2025 | 21:00 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 52 | Fram | Crucero Internacional | 06/12/2025 | 6:00 | 06/12/2025 | 19:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 53 | Stella Australis | Crucero Nacional | 07/12/2025 | 10:00 | 07/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 54 | Oosterdam | Crucero Internacional | 10/12/2025 | 6:00 | 10/12/2025 | 18:00 | 285 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 55 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 10/12/2025 | 8:00 | 10/12/2025 | 17:00 | 229 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 56 | Silver Wind | Crucero Internacional | 10/12/2025 | 22:00 | 11/12/2025 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 57 | HANSEATIC INSPIRATIO | Crucero Internacional | 11/12/2025 | 8:00 | 11/12/2025 | 20:00 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Puerto Edén |
| 58 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 11/12/2025 | 10:00 | 11/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 59 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 11/12/2025 | 22:00 | 12/12/2025 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 60 | NAT GEOGRAFIC ORION | Crucero Internacional | 12/12/2025 | 12:00 | 13/12/2025 | 6:00 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Guardián Brito |
| 61 | Celebrity Equinox | Crucero Internacional | 15/12/2025 | 7:00 | 15/12/2025 | 15:00 | 317 | Broom | Celebrity Cruises | Prat |
| 62 | Stella Australis | Crucero Nacional | 15/12/2025 | 10:00 | 15/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 63 | NAT. GEOGRAPHIC EXPL | Crucero Internacional | 15/12/2025 | 17:30 | 15/12/2025 | 21:30 | 112 | B&M | Lindblad Expeditions | Guardian Brito |
| 64 | HANSEATIC INSPIRATIO | Crucero Internacional | 17/12/2025 | 7:00 | 17/12/2025 | 20:00 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Prat |
| 65 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 19/12/2025 | 10:00 | 19/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 66 | Silver Wind | Crucero Internacional | 20/12/2025 | 22:00 | 21/12/2025 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 67 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 21/12/2025 | 22:00 | 22/12/2025 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 68 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 22/12/2025 | 0:00 | 22/12/2025 | 0:00 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 69 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 22/12/2025 | 8:00 | 22/12/2025 | 16:00 | 229 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 70 | Stella Australis | Crucero Nacional | 23/12/2025 | 10:00 | 23/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 71 | HANSEATIC SPIRIT | Crucero Internacional | 23/12/2025 | 13:00 | 23/12/2025 | 19:00 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Puerto Edén |
| 72 | Fram | Crucero Internacional | 25/12/2025 | 16:00 | 25/12/2025 | 22:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
| 73 | Fram | Crucero Internacional | 27/12/2025 | 6:00 | 27/12/2025 | 19:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 74 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 27/12/2025 | 7:00 | 27/12/2025 | 18:00 | 290 | Romo/Broom | Princess Cruises | Prat |
| 75 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 27/12/2025 | 10:00 | 27/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 76 | Marina | Crucero Internacional | 29/12/2025 | 7:00 | 29/12/2025 | 16:00 | 240 | Broom/Romo | Norwegian Cruise Line | Prat |
| 77 | Stella Australis | Crucero Nacional | 31/12/2025 | 10:00 | 31/12/2025 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 78 | Seven Seas Splendor | Crucero Internacional | 02/01/2026 | 15:15 | 03/01/2026 | 15:50 | 223 | Broom/Romo | Norwegian Cruise Line | Prat |
| 79 | Oosterdam | Crucero Internacional | 03/01/2026 | 9:40 | 03/01/2026 | 21:40 | 285 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 80 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 04/01/2026 | 10:00 | 04/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 81 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 04/01/2026 | 14:22 | 05/01/2026 | 20:02 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 82 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 05/01/2026 | 20:53 | 06/01/2026 | 22:15 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 83 | Silver Wind | Crucero Internacional | 07/01/2026 | 22:00 | 08/01/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 84 | Stella Australis | Crucero Nacional | 08/01/2026 | 10:00 | 08/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 85 | Silver Whisper | Crucero Internacional | 09/01/2026 | 7:00 | 09/01/2026 | 18:00 | 190 | Romo/Inchcape | Silversea Cruises | Prat |
| 86 | NAT GEOGRAFIC ORION | Crucero Internacional | 11/01/2026 | 14:30 | 12/01/2026 | 14:28 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Guardián Brito |
| 87 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 12/01/2026 | 10:00 | 12/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 88 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 13/01/2026 | 7:00 | 13/01/2026 | 18:00 | 290 | Romo/Broom | Princess Cruises | Prat |
| 89 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 13/01/2026 | 8:00 | 13/01/2026 | 17:00 | 229 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 90 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 14/01/2026 | 20:27 | 14/01/2026 | 23:50 | 73 | Shackleton´s Way | Antartica21 | Guardián Brito |
| 91 | Oosterdam | Crucero Internacional | 15/01/2026 | 6:00 | 15/01/2026 | 18:00 | 285 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 92 | Fram | Crucero Internacional | 15/01/2026 | 17:12 | 15/01/2026 | 19:40 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
| 93 | Hamburg | Crucero Internacional | 16/01/2026 | 6:03 | 16/01/2026 | 17:50 | 144 | Inchcape | Plantours & Partner | Guardián Brito |
| 94 | Stella Australis | Crucero Nacional | 16/01/2026 | 10:00 | 16/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 95 | Fram | Crucero Internacional | 17/01/2026 | 6:00 | 17/01/2026 | 19:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 96 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 20/01/2026 | 10:00 | 20/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 97 | Silver Whisper | Crucero Internacional | 21/01/2026 | 7:00 | 21/01/2026 | 18:00 | 190 | Romo/Inchcape | Silversea Cruises | Prat |
| 98 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 21/01/2026 | 18:48 | 24/01/2026 | 22:30 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Prat |
| 99 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 22/01/2026 | 0:00 | 22/01/2026 | 0:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Prat |
| 100 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 24/01/2026 | 0:00 | 24/01/2026 | 0:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Prat |
| 101 | Stella Australis | Crucero Nacional | 24/01/2026 | 10:00 | 24/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 102 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 25/01/2026 | 8:00 | 25/01/2026 | 16:00 | 229 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 103 | Seven Seas Splendor | Crucero Internacional | 25/01/2026 | 11:00 | 25/01/2026 | 20:00 | 223 | Broom/Romo | Norwegian Cruise Line | Prat |
| 104 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 28/01/2026 | 10:00 | 28/01/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 105 | Sapphire Princess | Crucero Internacional | 30/01/2026 | 7:00 | 30/01/2026 | 18:00 | 290 | Romo/Broom | Princess Cruises | Prat |
| 106 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 30/01/2026 | 10:20 | 30/01/2026 | 17:03 | 157 | Silversea Cruises | Puerto Williams | |
| 107 | Pacific World | Crucero Internacional | 31/01/2026 | 14:00 | 01/02/2026 | 22:00 | 261 | Inchcape | Japan Grace | Mardones |
| 108 | Stella Australis | Crucero Nacional | 01/02/2026 | 10:00 | 01/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 109 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 03/02/2026 | 18:00 | 04/02/2026 | 17:00 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 110 | Aurora | Crucero Internacional | 04/02/2026 | 0:00 | 04/02/2026 | 0:00 | 270 | Romo/Inchcape | P&O Cruises | Prat |
| 111 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 04/02/2026 | 22:00 | 05/02/2026 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 112 | Volendam | Crucero Internacional | 05/02/2026 | 9:00 | 05/02/2026 | 20:00 | 237 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 113 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 05/02/2026 | 10:00 | 05/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 114 | Fram | Crucero Internacional | 05/02/2026 | 16:00 | 05/02/2026 | 22:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Puerto Williams |
| 115 | Fram | Crucero Internacional | 06/02/2026 | 16:05 | 07/02/2026 | 20:04 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 116 | Silver Wind | Crucero Internacional | 06/02/2026 | 22:00 | 07/02/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 117 | Seven Seas Splendor | Crucero Internacional | 08/02/2026 | 7:00 | 08/02/2026 | 19:00 | 223 | Broom/Romo | Norwegian Cruise Line | Prat |
| 118 | Marina | Crucero Internacional | 08/02/2026 | 12:00 | 08/02/2026 | 20:00 | 240 | Broom/Romo | Norwegian Cruise Line | Prat |
| 119 | Stella Australis | Crucero Nacional | 09/02/2026 | 10:00 | 09/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 120 | NAT GEOGRAFIC ORION | Crucero Internacional | 09/02/2026 | 20:00 | 10/02/2026 | 23:00 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Guardián Brito |
| 121 | Vista | Crucero Internacional | 10/02/2026 | 9:00 | 10/02/2026 | 18:00 | 251 | Broom/Romo | Oceania Cruises | Prat |
| 122 | NAT. GEOGRAPHIC EXPL | Crucero Internacional | 11/02/2026 | 9:04 | 12/02/2026 | 9:15 | 112 | Lindblad Expeditions | Puerto Williams | |
| 123 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 13/02/2026 | 10:00 | 13/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 124 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 14/02/2026 | 22:00 | 15/02/2026 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 125 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 16/02/2026 | 8:00 | 16/02/2026 | 17:00 | 229 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 126 | Oosterdam | Crucero Internacional | 16/02/2026 | 10:00 | 16/02/2026 | 22:00 | 285 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 127 | Stella Australis | Crucero Nacional | 17/02/2026 | 10:00 | 17/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 128 | HANSEATIC INSPIRATIO | Crucero Internacional | 18/02/2026 | 7:00 | 18/02/2026 | 12:30 | 139 | Inchcape | TUI Cruises | Puerto Edén |
| 129 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 21/02/2026 | 10:00 | 21/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 130 | Silver Wind | Crucero Internacional | 21/02/2026 | 22:00 | 22/02/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 131 | Marina | Crucero Internacional | 22/02/2026 | 7:00 | 22/02/2026 | 16:00 | 240 | Broom/Romo | Norwegian Cruise Line | Prat |
| 132 | The World | Crucero Internacional | 22/02/2026 | 8:00 | 23/02/2026 | 20:00 | 196 | Inchcape | ResidenSea Ltd | Mardones |
| 133 | Celebrity Equinox | Crucero Internacional | 23/02/2026 | 7:00 | 23/02/2026 | 15:00 | 317 | Broom | Celebrity Cruises | Prat |
| 134 | Azamara Quest | Crucero Internacional | 23/02/2026 | 7:30 | 23/02/2026 | 18:00 | 181 | Inchcape | Azamara Cruises | Prat |
| 135 | Stella Australis | Crucero Nacional | 25/02/2026 | 10:00 | 25/02/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 136 | Fram | Crucero Internacional | 28/02/2026 | 6:00 | 28/02/2026 | 19:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 137 | Oosterdam | Crucero Internacional | 28/02/2026 | 6:00 | 28/02/2026 | 18:00 | 285 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 138 | Ocean Nova | Crucero Internacional | 28/02/2026 | 7:00 | 28/02/2026 | 23:53 | 73 | Antartica21 | Guardián Brito | |
| 139 | Viking Jupiter | Crucero Internacional | 28/02/2026 | 8:00 | 28/02/2026 | 16:00 | 229 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 140 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 01/03/2026 | 6:35 | 03/03/2026 | 6:39 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 141 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 01/03/2026 | 10:00 | 01/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 142 | NAT. GEOGRAPHIC EXPL | Crucero Internacional | 01/03/2026 | 12:00 | 01/03/2026 | 16:09 | 112 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Williams |
| 143 | Stella Australis | Crucero Nacional | 03/03/2026 | 0:00 | 03/03/2026 | 0:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Guardian Brito |
| 144 | NAT GEOGRAFIC ORION | Crucero Internacional | 03/03/2026 | 10:03 | 03/03/2026 | 14:13 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Williams |
| 145 | Silver Wind | Crucero Internacional | 03/03/2026 | 22:00 | 04/03/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 146 | Borealis | Crucero Internacional | 04/03/2026 | 8:00 | 04/03/2026 | 23:00 | 237 | Inchcape | Fred Olsen Cruise Lines | Prat |
| 147 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 04/03/2026 | 22:00 | 05/03/2026 | 21:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 148 | Stella Australis | Crucero Nacional | 05/03/2026 | 10:00 | 05/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 149 | Silver Cloud | Crucero Internacional | 05/03/2026 | 18:00 | 06/03/2026 | 21:00 | 157 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 150 | NAT GEO RESOLUTION | Crucero Internacional | 06/03/2026 | 7:10 | 06/03/2026 | 19:05 | 125 | Lindblad Expeditions | Prat | |
| 151 | Viking Polaris | Crucero Internacional | 09/03/2026 | 8:00 | 09/03/2026 | 18:00 | 205 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 152 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 09/03/2026 | 10:00 | 09/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 153 | Silver Whisper | Crucero Internacional | 10/03/2026 | 7:00 | 10/03/2026 | 18:00 | 190 | Romo/Inchcape | Silversea Cruises | Prat |
| 154 | EUROPA 2 | Crucero Internacional | 13/03/2026 | 5:10 | 13/03/2026 | 23:35 | 226 | Hapag-Lloyd | Prat | |
| 155 | Stella Australis | Crucero Nacional | 13/03/2026 | 10:00 | 13/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 156 | Silver Endeavour | Crucero Internacional | 14/03/2026 | 22:00 | 15/03/2026 | 18:00 | 165 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 157 | Silver Wind | Crucero Internacional | 15/03/2026 | 22:00 | 16/03/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton´s Way | Silversea Cruises | Guardián Brito |
| 158 | Oosterdam | Crucero Internacional | 17/03/2026 | 8:00 | 17/03/2026 | 17:00 | 285 | Romo/Inchcape | Holland America Cruise Line | Prat |
| 159 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 17/03/2026 | 10:00 | 17/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 160 | Viking Octantis | Crucero Internacional | 18/03/2026 | 8:00 | 18/03/2026 | 18:00 | 205 | Agunsa/Romo | Viking Ocean Cruises | Prat |
| 161 | Bark Europa | Crucero Internacional | 19/03/2026 | 0:00 | 19/03/2026 | 0:00 | 40 | Shackleton´s Way | Redery Bark Europa | Puerto Williams |
| 162 | SH Vega | Crucero Internacional | 20/03/2026 | 16:00 | 22/03/2026 | 9:00 | 114 | Agunsa | Swan Hellenic | Puerto Natales |
| 163 | Fram | Crucero Internacional | 21/03/2026 | 6:00 | 21/03/2026 | 19:00 | 114 | Shackleton´s Way | Hurtigruten | Prat |
| 164 | Stella Australis | Crucero Nacional | 21/03/2026 | 10:00 | 21/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 165 | Seabourn Pursuit | Crucero Internacional | 24/03/2026 | 0:00 | 24/03/2026 | 20:00 | 170 | Agunsa/Romo | Holland America Line | Prat |
| 166 | SH Vega | Crucero Internacional | 24/03/2026 | 0:00 | 24/03/2026 | 0:00 | 113 | Agunsa | Swan Hellenic | Puerto Edén |
| 167 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 25/03/2026 | 10:00 | 25/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 168 | Ultramarine | Crucero Internacional | 26/03/2026 | 8:00 | 26/03/2026 | 20:00 | 128 | Shackleton´s Way | Quark Expeditions | Prat |
| 169 | Stella Australis | Crucero Nacional | 29/03/2026 | 10:00 | 29/03/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Prat |
| 170 | Bark Europa | Crucero Internacional | 02/04/2026 | 0:00 | 02/04/2026 | 0:00 | 40 | Shackleton´s Way | Redery Bark Europa | Puerto Edén |
| 171 | Ventus Australis | Crucero Nacional | 02/04/2026 | 10:00 | 02/04/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
