| N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Hora Arribo | Fecha Zarpe | Hora Zarpe | Eslora (mt) | Agencia | Compañía / Armador | Ciudad Arribo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nombre Nave | Tipo Nave | Fecha Arribo | Hora Arribo | Fecha Zarpe | Hora Zarpe | Eslora (mt) | Agencia | Compañía / Armador | Ciudad Arribo |
| 1 | Ventus Australis | Punta Arenas | 12/09/2026 | 10:00 | 12/09/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 2 | Ventus Australis | Punta Arenas | 21/09/2026 | 10:00 | 21/09/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 3 | Magellan Explorer | Punta Arenas | 26/09/2026 | 7:00 | 26/09/2026 | 17:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Punta Arenas |
| 4 | Ventus Australis | Punta Arenas | 29/09/2026 | 10:00 | 29/09/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 5 | Stella Australis | Punta Arenas | 02/10/2026 | 10:00 | 02/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 6 | Stella Australis | Punta Arenas | 06/10/2026 | 10:00 | 06/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 7 | Ventus Australis | Punta Arenas | 07/10/2026 | 10:00 | 07/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 8 | Stella Australis | Punta Arenas | 11/10/2026 | 10:00 | 11/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 9 | Ventus Australis | Puerto Williams | 11/10/2026 | 10:00 | 11/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Puerto Williams |
| 10 | Magellan Explorer | Punta Arenas | 12/10/2026 | 7:00 | 12/10/2026 | 17:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Punta Arenas |
| 11 | Ventus Australis | Punta Arenas | 15/10/2026 | 10:00 | 15/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 12 | Stella Australis | Punta Arenas | 15/10/2026 | 10:00 | 15/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 13 | Silver Endeavour | Puerto Williams | 17/10/2026 | 7:00 | 17/10/2026 | 17:00 | 165 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 14 | Stella Australis | Punta Arenas | 19/10/2026 | 10:00 | 19/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 15 | Silver Wind | Puerto Williams | 19/10/2026 | 8:00 | 20/10/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 16 | Ventus Australis | Punta Arenas | 23/10/2026 | 10:00 | 23/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 17 | Fridtjof Nansen | Puerto Edén | 23/10/2026 | 9:00 | 23/10/2026 | 15:00 | 140 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Puerto Edén |
| 18 | Magellan Discoverer | Punta Arenas | 25/10/2026 | 7:00 | 01/11/2026 | 11:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Punta Arenas |
| 19 | Stella Australis | Punta Arenas | 27/10/2026 | 10:00 | 27/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 20 | Magellan Explorer | Punta Arenas | 27/10/2026 | 23:59 | 28/10/2026 | 17:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Punta Arenas |
| 21 | Ventus Australis | Punta Arenas | 31/10/2026 | 10:00 | 31/10/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 22 | Magellan Discoverer | Puerto Williams | 03/11/2026 | 15:00 | 03/11/2026 | 18:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Puerto Williams |
| 23 | Stella Australis | Punta Arenas | 04/11/2026 | 10:00 | 04/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 24 | Magellan Discoverer | Punta Arenas | 05/11/2026 | 7:00 | 09/11/2026 | 17:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Punta Arenas |
| 25 | Silver Wind | Puerto Williams | 06/11/2026 | 22:00 | 07/11/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 26 | Fram | Punta Arenas | 07/11/2026 | 6:00 | 07/11/2026 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 27 | Ventus Australis | Punta Arenas | 08/11/2026 | 10:00 | 08/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 28 | Silver Cloud | Puerto Williams | 09/11/2026 | 9:00 | 09/11/2026 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 29 | Scenic Eclipse | Puerto Edén | 10/11/2026 | 10:00 | 10/11/2026 | 13:00 | 168 | Agunsa | Holland America Line | Puerto Edén |
| 30 | Stella Australis | Punta Arenas | 12/11/2026 | 10:00 | 12/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 31 | Scenic Eclipse | Punta Arenas | 12/11/2026 | 6:00 | 12/11/2026 | 21:00 | 168 | Agunsa | Holland America Line | Punta Arenas |
| 32 | Le Lyrial | Punta Arenas | 13/11/2026 | 7:00 | 13/11/2026 | 22:00 | 142 | Broom | Compagnie du Ponant | Punta Arenas |
| 33 | L Austral | Punta Arenas | 14/11/2026 | 7:00 | 14/11/2026 | 22:00 | 142 | Broom | Compagnie du Ponant | Punta Arenas |
| 34 | Ventus Australis | Punta Arenas | 16/11/2026 | 10:00 | 16/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 35 | Silver Endeavour | Puerto Williams | 16/11/2026 | 7:00 | 16/11/2026 | 21:00 | 165 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 36 | Le Lyrial | Puerto Williams | 16/11/2026 | 13:30 | 16/11/2026 | 18:00 | 142 | Broom | Compagnie du Ponant | Puerto Williams |
| 37 | Nat. Geographic Orion | Puerto Williams | 17/11/2026 | 20:00 | 18/11/2026 | 19:00 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Williams |
| 38 | Magellan Explorer | Puerto Williams | 17/11/2026 | 20:00 | 18/11/2026 | 0:05 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Puerto Williams |
| 39 | L Austral | Puerto Williams | 17/11/2026 | 13:30 | 17/11/2026 | 18:00 | 142 | Broom | Compagnie du Ponant | Puerto Williams |
| 40 | Seabourn Pursuit | Punta Arenas | 19/11/2026 | 12:00 | 20/11/2026 | 18:00 | 170 | Agunsa | Holland America Line | Punta Arenas |
| 41 | Stella Australis | Punta Arenas | 20/11/2026 | 10:00 | 20/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 42 | Viking Polaris | Punta Arenas | 21/11/2026 | 8:00 | 21/11/2026 | 18:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 43 | Silver Cloud | Puerto Williams | 23/11/2026 | 22:00 | 24/11/2026 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 44 | Ventus Australis | Punta Arenas | 24/11/2026 | 10:00 | 24/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 45 | Silver Wind | Puerto Williams | 24/11/2026 | 22:00 | 25/11/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 46 | Stella Australis | Punta Arenas | 28/11/2026 | 10:00 | 28/11/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 47 | Fram | Punta Arenas | 28/11/2026 | 6:00 | 28/11/2026 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 48 | Island Sky | Puerto Edén | 29/11/2026 | 12:00 | 29/11/2026 | 18:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Puerto Edén |
| 49 | Island Sky | Puerto Natales | 30/11/2026 | 19:00 | 02/12/2026 | 5:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Puerto Natales |
| 50 | Viking Octantis | Punta Arenas | 01/12/2026 | 8:00 | 01/12/2026 | 18:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 51 | Ventus Australis | Punta Arenas | 02/12/2026 | 10:00 | 02/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 52 | Stella Australis | Punta Arenas | 06/12/2026 | 10:00 | 06/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 53 | Hanseatic Inspiration | Puerto Natales | 06/12/2026 | 7:00 | 06/12/2026 | 23:00 | 139 | ISS-Chile | TUI Cruises | Puerto Natales |
| 54 | Silver Cloud | Puerto Williams | 08/12/2026 | 22:00 | 09/12/2026 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 55 | Ventus Australis | Punta Arenas | 10/12/2026 | 10:00 | 10/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 56 | Hanseatic Inspiration | Punta Arenas | 10/12/2026 | 8:00 | 10/12/2026 | 20:00 | 139 | ISS-Chile | TUI Cruises | Punta Arenas |
| 57 | Silver Wind | Puerto Williams | 11/12/2026 | 22:00 | 12/12/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 58 | Oosterdam | Punta Arenas | 11/12/2026 | 7:00 | 11/12/2026 | 18:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 59 | Viking Jupiter | Punta Arenas | 13/12/2026 | 9:00 | 13/12/2026 | 17:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 60 | Celebrity Equinox | Punta Arenas | 14/12/2026 | 7:00 | 14/12/2026 | 15:00 | 317 | Broom | Celebrity Cruises | Punta Arenas |
| 61 | Stella Australis | Punta Arenas | 14/12/2026 | 10:00 | 14/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 62 | Costa Serena | Punta Arenas | 14/12/2026 | 8:00 | 14/12/2026 | 20:00 | 290 | ISS-Chile | Costa Crociere | Punta Arenas |
| 63 | Magellan Discoverer | Punta Arenas | 15/12/2026 | 7:00 | 15/12/2026 | 17:00 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Punta Arenas |
| 64 | Silver Endeavour | Puerto Williams | 16/12/2026 | 7:00 | 16/12/2026 | 21:00 | 165 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 65 | Majestic Princess | Punta Arenas | 17/12/2026 | 7:00 | 17/12/2026 | 19:00 | 330 | Broom | Princess Cruises | Punta Arenas |
| 66 | Nat. Geographic Orion | Puerto Williams | 17/12/2026 | 20:00 | 18/12/2026 | 19:00 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Williams |
| 67 | Ventus Australis | Punta Arenas | 18/12/2026 | 10:00 | 18/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 68 | Fram | Punta Arenas | 19/12/2026 | 6:00 | 19/12/2026 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 69 | Magellan Discoverer | Puerto Williams | 19/12/2026 | 7:00 | 19/12/2026 | 23:59 | 91 | Shackleton's Way | Antartica21 | Puerto Williams |
| 70 | Silver Cloud | Puerto Williams | 20/12/2026 | 22:00 | 21/12/2026 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 71 | Silver Wind | Puerto Williams | 21/12/2026 | 22:00 | 22/12/2026 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 72 | Stella Australis | Punta Arenas | 22/12/2026 | 10:00 | 22/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 73 | Ventus Australis | Punta Arenas | 26/12/2026 | 10:00 | 26/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 74 | Majestic Princess | Punta Arenas | 27/12/2026 | 7:00 | 27/12/2026 | 19:00 | 330 | Broom | Princess Cruises | Punta Arenas |
| 75 | Celebrity Equinox | Punta Arenas | 28/12/2026 | 7:00 | 28/12/2026 | 15:00 | 317 | Broom | Celebrity Cruises | Punta Arenas |
| 76 | Stella Australis | Punta Arenas | 30/12/2026 | 10:00 | 30/12/2026 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 77 | Ventus Australis | Punta Arenas | 03/01/2027 | 10:00 | 03/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 78 | Oosterdam | Punta Arenas | 04/01/2027 | 7:00 | 04/01/2027 | 19:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 79 | Silver Wind | Puerto Williams | 05/01/2027 | 22:00 | 06/01/2027 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 80 | Stella Australis | Punta Arenas | 07/01/2027 | 10:00 | 07/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 81 | Silver Cloud | Puerto Williams | 07/01/2027 | 22:00 | 08/01/2027 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 82 | Fram | Punta Arenas | 09/01/2027 | 6:00 | 09/01/2027 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 83 | Majestic Princess | Punta Arenas | 11/01/2027 | 7:00 | 11/01/2027 | 16:00 | 330 | Broom | Princess Cruises | Punta Arenas |
| 84 | Ventus Australis | Punta Arenas | 11/01/2027 | 10:00 | 11/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 85 | Silver Endeavour | Puerto Williams | 14/01/2027 | 7:00 | 15/01/2027 | 21:00 | 165 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 86 | Insignia | Punta Arenas | 15/01/2027 | 8:00 | 15/01/2027 | 18:00 | 180 | Broom | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Punta Arenas |
| 87 | Stella Australis | Punta Arenas | 15/01/2027 | 10:00 | 15/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 88 | Amadea | Punta Arenas | 15/01/2027 | 7:00 | 15/01/2027 | 19:00 | 192 | ISS-Chile | Bernhard Schulte Cruise | Punta Arenas |
| 89 | Viking Jupiter | Punta Arenas | 16/01/2027 | 9:00 | 16/01/2027 | 17:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 90 | Oosterdam | Punta Arenas | 16/01/2027 | 7:00 | 16/01/2027 | 19:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 91 | Silver Cloud | Puerto Williams | 17/01/2027 | 22:00 | 18/01/2027 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 92 | Nat. Geographic Orion | Puerto Williams | 17/01/2027 | 20:00 | 18/01/2027 | 19:00 | 103 | B&M | Lindblad Expeditions | Puerto Williams |
| 93 | Ventus Australis | Punta Arenas | 19/01/2027 | 10:00 | 19/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 94 | Island Sky | Puerto Natales | 21/01/2027 | 20:00 | 23/01/2027 | 6:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Puerto Natales |
| 95 | Stella Australis | Punta Arenas | 23/01/2027 | 10:00 | 23/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 96 | Silver Wind | Puerto Williams | 23/01/2027 | 22:00 | 24/01/2027 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 97 | Island Sky | Puerto Edén | 24/01/2027 | 14:00 | 24/01/2027 | 17:00 | 91 | Agunsa | Noble Caledonia | Puerto Edén |
| 98 | Ventus Australis | Punta Arenas | 27/01/2027 | 10:00 | 27/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 99 | Majestic Princess | Punta Arenas | 28/01/2027 | 7:00 | 28/01/2027 | 16:00 | 330 | Broom | Princess Cruises | Punta Arenas |
| 100 | Viking Jupiter | Punta Arenas | 28/01/2027 | 8:00 | 28/01/2027 | 16:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 101 | Zaandam | Punta Arenas | 28/01/2027 | 7:00 | 28/01/2027 | 20:00 | 237 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 102 | Fram | Punta Arenas | 30/01/2027 | 6:00 | 30/01/2027 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 103 | Stella Australis | Punta Arenas | 31/01/2027 | 10:00 | 31/01/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 104 | Silver Endeavour | Puerto Williams | 02/02/2027 | 7:00 | 02/02/2027 | 21:00 | 165 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 105 | Ventus Australis | Punta Arenas | 04/02/2027 | 10:00 | 04/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 106 | Insignia | Punta Arenas | 05/02/2027 | 11:30 | 06/02/2027 | 19:00 | 180 | Broom | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Punta Arenas |
| 107 | Amadea | Punta Arenas | 06/02/2027 | 7:00 | 07/02/2027 | 19:00 | 192 | ISS-Chile | Bernhard Schulte Cruise | Punta Arenas |
| 108 | Seven Seas Mariner | Punta Arenas | 07/02/2027 | 16:00 | 08/02/2027 | 16:00 | 216 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
| 109 | Stella Australis | Punta Arenas | 08/02/2027 | 10:00 | 08/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 110 | Spirit Of Adventure | Punta Arenas | 09/02/2027 | 7:00 | 09/02/2027 | 19:00 | 236 | ISS-Chile | Saga Cruises | Punta Arenas |
| 111 | Silver Wind | Puerto Williams | 10/02/2027 | 22:00 | 11/02/2027 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 112 | Europa | Punta Arenas | 10/02/2027 | 7:00 | 10/02/2027 | 20:00 | 199 | ISS-Chile | Hapag-Lloyd | Punta Arenas |
| 113 | Ventus Australis | Punta Arenas | 12/02/2027 | 10:00 | 12/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 114 | Silver Cloud | Puerto Williams | 12/02/2027 | 7:00 | 12/02/2027 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 115 | Pacific World | Punta Arenas | 14/02/2027 | 5:00 | 14/02/2027 | 19:00 | 261 | ISS-Chile | Japan Grace | Punta Arenas |
| 116 | Stella Australis | Punta Arenas | 16/02/2027 | 10:00 | 16/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 117 | Oosterdam | Punta Arenas | 17/02/2027 | 7:00 | 17/02/2027 | 19:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 118 | Viking Jupiter | Punta Arenas | 19/02/2027 | 9:00 | 19/02/2027 | 17:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 119 | Ventus Australis | Punta Arenas | 20/02/2027 | 10:00 | 20/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 120 | Fram | Punta Arenas | 20/02/2027 | 6:00 | 20/02/2027 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 121 | Insignia | Punta Arenas | 22/02/2027 | 7:00 | 23/02/2027 | 13:00 | 180 | Broom | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Punta Arenas |
| 122 | Queen Anne | Punta Arenas | 22/02/2027 | 7:00 | 22/02/2027 | 20:00 | 322 | ISS-Chile | Carnival UK | Punta Arenas |
| 123 | Celebrity Equinox | Punta Arenas | 22/02/2027 | 7:00 | 22/02/2027 | 15:00 | 317 | Broom | Celebrity Cruises | Punta Arenas |
| 124 | Stella Australis | Punta Arenas | 24/02/2027 | 10:00 | 24/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 125 | Silver Cloud | Puerto Williams | 26/02/2027 | 22:00 | 27/02/2027 | 21:00 | 157 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 126 | Ventus Australis | Punta Arenas | 28/02/2027 | 10:00 | 28/02/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 127 | Silver Wind | Puerto Williams | 28/02/2027 | 22:00 | 01/03/2027 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 128 | Seven Seas Mariner | Punta Arenas | 01/03/2027 | 10:30 | 01/03/2027 | 17:30 | 216 | Broom | Norwegian Cruise Line | Punta Arenas |
| 129 | Silver Cloud | Punta Arenas | 01/03/2027 | 7:00 | 01/03/2027 | 14:00 | 157 | Inchcape | Silversea Cruises | Punta Arenas |
| 130 | Oosterdam | Punta Arenas | 02/03/2027 | 7:00 | 02/03/2027 | 19:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 131 | Viking Jupiter | Punta Arenas | 03/03/2027 | 8:00 | 03/03/2027 | 16:00 | 229 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 132 | Stella Australis | Punta Arenas | 04/03/2027 | 10:00 | 04/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 133 | Silver Endeavour | Puerto Williams | 04/03/2027 | 7:00 | 04/03/2027 | 21:00 | 165 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 134 | Azamara Journey | Punta Arenas | 04/03/2027 | 7:00 | 04/03/2027 | 20:00 | 180 | Inchcape | Azamara Cruises | Punta Arenas |
| 135 | Ventus Australis | Punta Arenas | 08/03/2027 | 10:00 | 08/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 136 | Celebrity Equinox | Punta Arenas | 08/03/2027 | 7:00 | 08/03/2027 | 15:00 | 317 | Broom | Celebrity Cruises | Punta Arenas |
| 137 | Scenic Eclipse | Punta Arenas | 09/03/2027 | 6:00 | 09/03/2027 | 20:00 | 168 | Agunsa | Holland America Line | Punta Arenas |
| 138 | Hanseatic Inspiration | Punta Arenas | 09/03/2027 | 7:00 | 09/03/2027 | 23:00 | 139 | ISS-Chile | TUI Cruises | Punta Arenas |
| 139 | Ventus Australis | Puerto Williams | 11/03/2027 | 8:00 | 11/03/2027 | 12:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Puerto Williams |
| 140 | Hanseatic Inspiration | Puerto Natales | 11/03/2027 | 7:00 | 11/03/2027 | 23:00 | 139 | ISS-Chile | TUI Cruises | Puerto Natales |
| 141 | Stella Australis | Punta Arenas | 12/03/2027 | 10:00 | 12/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 142 | Scenic Eclipse Ii | Punta Arenas | 13/03/2027 | 6:00 | 13/03/2027 | 20:00 | 168 | Inchcape | Holland America Line | Punta Arenas |
| 143 | Fram | Punta Arenas | 13/03/2027 | 6:00 | 13/03/2027 | 19:00 | 114 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Punta Arenas |
| 144 | Viking Polaris | Punta Arenas | 14/03/2027 | 8:00 | 14/03/2027 | 18:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 145 | Scenic Eclipse Ii | Puerto Edén | 15/03/2027 | 16:30 | 15/03/2027 | 19:00 | 168 | Agunsa | Holland America Line | Puerto Edén |
| 146 | Ventus Australis | Punta Arenas | 16/03/2027 | 10:00 | 16/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 147 | Oosterdam | Punta Arenas | 17/03/2027 | 7:00 | 17/03/2027 | 19:00 | 285 | Inchcape | Holland America Cruise Line | Punta Arenas |
| 148 | Silver Wind | Puerto Williams | 18/03/2027 | 22:00 | 19/03/2027 | 21:00 | 155 | Shackleton's Way | Silversea Cruises | Puerto Williams |
| 149 | Discoverer | Punta Arenas | 18/03/2027 | 8:00 | 18/03/2027 | 19:00 | 108 | Agunsa | Polar Latitudes | Punta Arenas |
| 150 | Stella Australis | Punta Arenas | 20/03/2027 | 10:00 | 20/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 151 | Discoverer | Puerto Natales | 20/03/2027 | 7:00 | 20/03/2027 | 20:00 | 108 | Agunsa | Polar Latitudes | Puerto Natales |
| 152 | Ventus Australis | Punta Arenas | 24/03/2027 | 10:00 | 24/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 153 | Viking Octantis | Punta Arenas | 24/03/2027 | 8:00 | 24/03/2027 | 18:00 | 205 | Agunsa | Viking Ocean Cruises | Punta Arenas |
| 154 | Seabourn Pursuit | Punta Arenas | 27/03/2027 | 21:30 | 28/03/2027 | 20:00 | 170 | Agunsa | Holland America Line | Punta Arenas |
| 155 | Stella Australis | Punta Arenas | 28/03/2027 | 10:00 | 28/03/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 156 | Ventus Australis | Punta Arenas | 01/04/2027 | 10:00 | 01/04/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 157 | Stella Australis | Punta Arenas | 01/04/2027 | 10:00 | 01/04/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 158 | Douglas Mawson | Punta Arenas | 07/04/2027 | 7:00 | 07/04/2027 | 19:00 | 104 | Shackleton's Way | Aurora Expeditions | Punta Arenas |
| 159 | Ventus Australis | Punta Arenas | 09/04/2027 | 10:00 | 09/04/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 160 | Roald Amundsen | Puerto Edén | 09/04/2027 | 8:00 | 09/04/2027 | 18:00 | 140 | Shackleton's Way | Hurtigruten | Puerto Edén |
| 161 | Ventus Australis | Punta Arenas | 16/04/2027 | 10:00 | 16/04/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
| 162 | Ventus Australis | Punta Arenas | 21/04/2027 | 10:00 | 21/04/2027 | 20:00 | 89 | Navsa | Australis Cruceros | Punta Arenas |
Con 176 recaladas y un total de 64.700 pasajeros, la Región de Magallanes se consolidó como líder nacional en turismo de cruceros en el último periodo.
Con Punta Arenas y Puerto Williams – que alcanzó 53 viajes – como los principales protagonistas esta temporada, como gran hito resaltamos la recalada a muelle del crucero Oosterdam, de 285 metros de eslora, en el Muelle Arturo Prat de la capital regional, transformándose en el primer navío de estas dimensiones en atracar directamente a muelle tras la culminación de la Etapa II de Mejoramiento del histórico reciento portuario.
El periodo trajo consigo 175 viajes, con un total de 77.691 pasajeros, ratificando a los puertos de la Región de Magallanes como el principal sistema portuario de Chile en cuanto a atención de naves turísticas.
Esta temporada consolidó el turismo antártico, ya que el 54,8% de todos los viajes correspondieron a trayectos cuyo destino era la Antártida. Se destaca la llegada del crucero Majestic Princess, de 330 metros de eslora, uno de los más grandes que haya cruzado las costas de Punta Arenas.