Rampas
Año 2016
Rampas | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 3581 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 11781 |
Horas de Estadía | 267 | 266 | 0 | 0 | 0 | 533 |
Pasajeros | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 397 |
Año 2017
Rampas – 2017 | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 20561 | 52067 | 8 | 0 | 0 | 72628 |
Horas de Estadía | 1898 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 5039 |
Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Año 2018
Rampas – 2018 | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 103895 | 68222 | 8 | 0 | 0 | 172117 |
Horas de Estadía | 3466 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 5122 |
Pasajeros | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 |
Año 2019
Rampas-2019 | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Costanera | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 93054 | 87187 | 1249 | 364 | 0 | 11156 | 193010 |
Horas de Estadía | 4077 | 1374 | 62 | 96 | 0 | 519 | 6127 |
Muellaje en MEH | 22135 | 2941 | 2080 | 696 | 0 | 19494 | 47346 |
Pasajeros | 5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351 |
Año 2020
Rampas-2019 | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Costanera | Pto. Eden | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 130816 | 66136 | 0 | 475 | 0 | 78235 | 0 | 275662 |
Horas de Estadía | 4052 | 10851 | 6 | 75 | 0 | 3572 | 0 | 18556 |
Muellaje en MEH | 86087 | 149 | 0 | 2971 | 0 | 118927 | 0 | 208134 |
Pasajeros | 9825 | 77136 | 6 | 3521 | 0 | 200734 | 0 | 291222 |
Año 2021
Rampas-2019 | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Costanera | Pto. Eden | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 213982 | 43824 | 1905 | 0 | 0 | 63152 | 0 | 322863 |
Horas de Estadía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muellaje en MEH | 227585 | 52897 | 3313 | 2591 | 0 | 90713 | 0 | 377098 |
Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Año 2022
Rampas | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Costanera | Pto. Eden | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 228960 | 40147 | 1300 | 1951 | 0 | 89636 | 0 | 359294 |
Horas de Estadía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muellaje en MEH | 214754 | 50634 | 1524 | 4331 | 0 | 105955 | 0 | 377198 |
Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Año 2023
Rampas | Tres Puentes | Bahía Chilota | Puerto Williams | Daroch | Yendegaia | Costanera | Pto. Eden | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia | 34663 | 44267 | 2496 | 1638 | 0 | 113728 | 0 | 196792 |
Horas de Estadía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muellaje en MEH | 118615 | 43152 | 6487 | 6431 | 0 | 104678 | 0 | 279363 |
Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |