Rampas
| AÑO | SERVICIO | T. PUENTES | B. CHILOTA | P WILLIAMS | DAROCH | YENDEGAIA | COSTANERA | PTO. EDEN | TOTAL |
| 2016 | TRANSFERENCIA | 3581 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781 |
| H. ESTADIA | 267 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2017 | TRANSFERENCIA | 20561 | 52067 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72628 |
| H. ESTADIA | 1898 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5039 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | TRANSFERENCIA | 103895 | 68222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172117 |
| H. ESTADIA | 3466 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2019 | TRANSFERENCIA | 93053,7 | 87187 | 1249 | 363,8 | 0 | 11156 | | 193009,5 |
| H. ESTADIA | 4077,103333 | 1373,55 | 61,58333333 | 96 | 0 | 519 | | 6127,236667 |
| MUELLAJE EN MEH | 22135 | 2941 | 2080 | 696 | 0 | 19494 | | 47346 |
| PASAJEROS | 5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5351 |
| 2020 | TRANSFERENCIA | 130816 | 66136 | 0 | 475 | 0 | 78235 | | 275662 |
| H. ESTADIA | 4052 | 10851 | 6 | 75 | 0 | 3572 | | 18556 |
| MUELLAJE EN MEH | 86087 | 149 | 0 | 2971 | 0 | 118927 | | 208134 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2021 | TRANSFERENCIA | 213982 | 43824 | 1905 | 0 | 0 | 63152 | 0 | 322863 |
| MUELLAJE EN MEH | 227584,8333 | 52896,5 | 3312,666667 | 2591,1 | 0 | 90712,61667 | 0 | 377097,7167 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | TRANSFERENCIA | 228959,5 | 40147 | 1300 | 1951 | 0 | 86936 | 0 | 359293,5 |
| MUELLAJE EN MEH | 214753,8667 | 50634,35 | 1523,966667 | 4330,936667 | 0 | 105954,7333 | 0 | 377197,8533 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | TRANSFERENCIA | 34663 | 44267 | 2496 | 1638 | 0 | 113727,5 | 0 | 196791,5 |
| MUELLAJE EN MEH | 118615,4967 | 43151,65 | 6487,2 | 6430,733333 | 0 | 104677,9833 | 0 | 279363,0633 |
| PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | TRANSFERENCIA | 25764 | 30324 | 1889 | 20 | 0 | 45147 | 0 | 103144 |
| MUELLAJE EN MEH | 101071 | 46532 | 5111 | 453,5 | 0 | 49669 | 0 | 202837,5 |
| PASAJEROS | 1818 | | 1417 | | | | 875 | 4110 |
TRANSFERENCIA COMERCIAL, NO INCLUYE CONECTIVIDAD
H. ESTADIA: INCLUYE NAVES CON MUELLAJE
NOTA: PASAJEROS PTO. WILLIAMS Y EDEN CRUCEROS A LA GIRA
NOTA: PASAJEROS TRES PUENTES SON NAVES REGIONALES