Dieta del Directorio Acumulada al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en miles de pesos)
Nombre | Cargo | Fecha termino de funciones | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro García Huidobro Ochagavía | Presidente | 01/10/2023 | 18.584 | 19.536 | 38.12 | 34.022 | 1 | |
Laura Alvarez Yercic | Directora | 01/10/2021 | 9.291 | 9.768 | 19.059 | 17.01 | 2 | |
Verónica Peragallo Quijada | Directora | 01/10/2021 | 9.291 | 9.768 | 19.059 | 17.01 | 3 | |
37.166 | 39.072 | 76.238 | 68.042 |
- Sr. Alejandro García Huidobro Ochagavía, como Presidente del directorio desde el 28 de junio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2023, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba el Sr. Mario Maturana Jaman.
- Sra. Laura Álvarez Yercic, desde el 28 de junio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2021, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la Sra. Jacqueline Weinstein Levy.
- Sra. Verónica Peragallo Quijada, desde el 28 de junio de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2021, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la Sra. Claudia Silva Burgos.
- El monto de la Renta Variable corresponde a la cancelación del PGA 2019.
Remuneraciones Gerentes Acumulada al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en millones de pesos)
Cargo | Renta Bruta Fija | Nombre | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Liquida | Otros Estipendios | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | 8,823 | Rodrigo Pommiez Aravena | 2,73 | 9,07 | 8,90 | 414 | |
Geren de Servicios | 5,802 | Marcela Mansilla Velasquez | 2,33 | 6,92 | 5,11 | 281 | |
Gerente de Adm y Finanzas | 5,181 | Luis Alvarado Villegas | 1,89 | 6,00 | 5,77 | 375 | |
Totales | 19,807 | 6,95 | 21,99 | 19,77 | 1,070 |
- La Renta Fija está conformada por todos los haberes que se pagan en el mes.
- La Renta Variable está conformada por el bono de cumplimiento PGA y bonos asociados a producción.
- Los estipendios están conformados por Combustible, Seguro Vehículo, Mantención de Vehículo, Seguro de Vida y Complementario.