Nota
Los valores son NETO (no incluyen IVA)
Tarifas a partir del 01 de Mayo del 2025
Tarifas Servicio de Muellaje
Servicio de Muellaje
Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
---|---|---|---|
Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.68 | USS 2.68 |
Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 3.49 | |
Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 36,764.02 | |
Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
Naves Científicas | M/E/H | USS 0.96 | USS 0.92 |
Naves Otras | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 823.93 | $ 777.84 |
Naves Reefers | M/E/H | $ 833.00 | $ 786.40 |
Naves Armada | M/E/H | $ 833.00 | $ 786.40 |
Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,148.08 | $ 1,101.46 |
Naves Artesanales | U/D | $ 48,695.79 | $ 48,695.79 |
Yates | U/D | $ 46,927.15 | $ 46,927.15 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
Atraso | Recargo |
---|---|
00 a 30 minutos | 100% |
31 a 61 minutos | 150% |
61 a 90 minutos | 200% |
91 a 120 minutos | 250% |
Más de 120 minutos | 350% |
Costo habilitación por persona
Habilitación | Costo |
---|---|
Cada Hora | 30,185.62 |
Medio Turno | 120,742.61 |
Turno | 241,485.23 |
Tarifa de Transferencia de Carga y Embarque de Pasajeros
Tipo de Nave | Contenedor | Carga General | Granel |
---|---|---|---|
Comerciales Armada y Turismo | 1,979.30 | 1,979.30 | 1,979.30 |
Carga Cabotaje Portacontenedor | 1,979.30 | 1,979.30 | 1,979.30 |
Pesqueros Industriales y Reefer | 1,636.28 | 1,636.28 | 1,636.28 |
Artesanales | 0 | 3,299.12 | 1,979.30 |
Roll-On/Roll-Off Natales
Carga | Unidad | Costo |
---|---|---|
Muelle Acoplados Rampla | C/U | 10,169.56 |
Muelle Camiones Simples | C/U | 6,363.11 |
Muelle Vehículos Menores | C/U | 3,819.81 |
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,774.07 | 2,565.05 | 10,267.39 | 6,416.22 |
2 | 6,416.22 | 3,207.05 | 11,549.84 | 7,700.36 |
3 | 7,056.81 | 3,849.34 | 12,833.99 | 8,982.82 |
4 | 8,340.82 | 4,491.48 | 14,757.03 | 10,267.39 |
5 | 9,623.55 | 5,133.76 | 17,397.91 | 11,549.84 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 649.32 + valor 5To. día | 341.32 + valor 5To. día | 3,431.88 + valor 5To. día | 1,861.23 + valor 5To. día |
Tarifa Servicio de Acopio
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Vacios | TEU/DIA | 1,197.33 |
Full | TEU/DIA | 2,921.35 |
Nota:TARIFA BASE: MINIMO 20 TEUS POR 5 DIAS
RESTO DE LAS TARIFAS A CONVENIR PRECIO Y PLAZO
Tarifa Servicio de Acopio Carga General
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Vacios | M2D | 92.84 |
Full | M2D | 186.12 |
Internación | M2D | 464.07 |
Transferencia de Pasajeros
Tipo de Nave | Nacional / Internacional |
---|---|
Pasajeros Cruceros | 18.12 |
Pasajeros Roll-on / Roll-off Natales. P.Arenas | 8.60 |
Pasajeros Roll-on / Roll-off P.Arenas Natales | 4.58 |
Tarifas Control de Acceso
Concepto | Unidad | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Acreditacion Vehicular con Pase | C/U | 6 Meses | 40,639.68 |
Acreditacion Vehicular sin Pase | C/U | 6 Meses | 14,731.51 |
Acreditacion Vehicular Transporte de Pasajeros | C/U | Sept a Mayo | 20,300.24 |
Acreditacion Maquinarias | C/U | 6 Meses | 14,731.51 |
Acreditacion Taxis | C/U | 6 Meses | 3,782.94 |
Pase Diario Bus Acreditado | U/D | 26,746.07 | |
Pase Diario Bus Turismo no Acreditado | U/D | 29,434.64 | |
Pase Provisorio | U/D | 2,521.00 |
Tarifa Servicios Adicionales
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Arriendo Grúa Horquilla | HR | 52,149.47 |
Arriendo Portalon Nave Dia | Dia | 193,270.50 |
Arriendo Portalon Nave inferior a un dia | Inferior a Dia | 128,847.00 |
Arriendo Portalon Nave Sin Instalacion | Inferior a Dia | 78,918.46 |
Arriendo Motobomba | HR | 38,184.85 |
Aseo de Sitios | HC | 53,458.79 |
Conexión Agua Muelle | C/U | 52,897.98 |
Suministro Agua Muelle | M3 | 4,329.55 |
Conexión y Lavado Reefer | C/U | 16,016.70 |
Area Consolidado y Desconsolidado | C/U | 26,381.00 |
Consolidado y Desconsolidado Equipos | C/U | 11,734.92 |
Entrega Fisica | TNS | 2,368.64 |
Falso Anuncio | HH | 63,165.87 |
Recargo Documentos Fuera de Plazo | C/U | 45,822.03 |
Habilitacion | HH | 30,185.62 |
Inventario Vehiculos | C/U | 7,636.94 |
Parqueo Vehicular | U/D | 15,924.82 |
Reconocimiento de Carga | TNS | 4,582.22 |
Retiro Directo de Mercancias | C/U | 47,772.82 |
Servicio de Escolta | C/U US$ | 899.93 |
Pesaje Unitario de Bultos | TNS | 3,054.65 |
Suministro de Energía Eléctrica Industrial | KWH | 731.89 |
Suministro de Energía Eléctrica Domiciliaria | KWH | 198.18 |
Cargo suministro combustible (Faenas sobre 15 M3) | M3 | 2,872.76 |
Cargo equipo suministro combustible (Faenas bajo 15 M3) | C/U | 11,360.35 |
Permanencia de utileria (Spreader) | M2D | 905.63 |
Retiro Residuos Solidos/Liquidos | TNS | 2,291.08 |
Suministro de Gas | M3 | 242.90 |
Cargo Fijo por Potencia Instalada | C/U | 3,659.95 |
Demanda Maxima | C/U | 17,299.84 |
Cargo Fijo Reefer | C/U | 76,370.48 |
Reconfeccion Factura | C/U | 15,274.07 |
Uso Rampa Bateas | C/U | 32,976.37 |
Uso Rampa Acoplados/Rampas | C/U | 15,828.59 |
Uso Rampa Camion/Bus | C/U | 10,552.41 |
Uso Rampa Vehiculo Menor | C/U | 7,914.29 |
Dispositivo de seguridad | H/TURNO VALOR U$ | 87.79 |
Multa por Incumplimiento Disposiciones y Normativas y Por no Informar | C/U US$ | 207.49 |
Ingreso Informacion Para Manifiesto Carga Terrestre | C/U | 46,157 |
Multa por Incumplimiento de Terceros Ante Organizmos Fiscalizadores | C/U | 10%Recargo sobre multa pagada por EPA |
Multa por agresion verbal a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 2 UF |
Multa por agresion fisica a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 4 UF |
Multa Ingreso Articulos por lugar no Autorizado | C/U | 2 UF |
Multa Ingreso Persona Area No Autorizada | C/U | 4 UF |
Multa por Estacionamiento en Area No Autorizada | C/U | 2 UF |
Multa por Incumplimeinto Instrucciones impartidas por personal EPA | C/U | 2 UF |
Multa por NO Uso de EPP en Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
Multa por Acciones Inseguras dentro de Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
Uso Area Clasificacion | TURNO | 123,770 |
Revision de Equipaje | C/U | 107,284 |
Romaneo de Graneles | TNS | 590,06 |
Pre Trip Inspection (PTI) Contenedores | C/U | 38,529.21 |
USO ÁREA PARA LAVADO REEFERS | C/U | $16,016.70 |
Multa por NO Programacion de Faenas | C/U US$ | 201.6 |
Multa por Incumplimiento de Disposiciones y normativas operaciones asociadas a estudios de maniobrabilidad y adendas | C/U US$ | 2000 |
Multa por Incumplimiento de Disposiciones y normativas operaciones asociadas a estudios de maniobrabilidad y adendas (Reiteracion | C/U US$ | 5000 |
Admisión de Equipos
Producto | Unidad | Valor |
---|---|---|
Equipos menos de 5 toneladas | U/D | 7,377.89 |
Equipos entre 5 y 10 Toneladas | U/D | 11,066.84 |
Equipos entre 10 y menos de 30 Toneladas | U/D | 18,444.79 |
Equipos mas de 30 Toneladas | U/D | 32,208.04 |
Permanencia Equipos Tractos de Porteo | U/D | 19,378.19 |