Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la custodia y conservación de la Empresa Portuaria Austral, cuando ella presta este servicio en los recintos habilitados para tal efecto.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro corresponde a Ton/día o M3/día.
Tarifa Servicio de Almacenamiento
Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
---|---|---|---|---|
1 | 5,774.07 | 2,565.05 | 10,267.39 | 6,416.22 |
2 | 6,416.22 | 3,207.05 | 11,549.84 | 7,700.36 |
3 | 7,056.81 | 3,849.34 | 12,833.99 | 8,982.82 |
4 | 8,340.82 | 4,491.48 | 14,757.03 | 10,267.39 |
5 | 9,623.55 | 5,133.76 | 17,397.91 | 11,549.84 |
Dia Adicional por Tonelada/Dia | 649.32 + valor 5To. día | 341.32 + valor 5To. día | 3,431.88 + valor 5To. día | 1,861.23 + valor 5To. día |
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales