Estados Financieros Septiembre 2025 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 7.577.707 | 8.081.812 | -6% |
| Costos totales | -6.330.451 | -6.735.980 | -6% |
| Ganancia (pérdida) | 1.247.256 | 1.345.832 | -7% |
| EBITDA | 2.191.259 | 2.678.780 | -18% |
Estados Financieros Junio 2025 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 5.683.521 | 5.845.155 | -3% |
| Costos totales | -3.896.387 | -4.118.783 | -5% |
| Ganancia (pérdida) | 1.787.134 | 1.726.372 | -4% |
| EBITDA | 2.172.217 | 2.138.904 | 2% |
Estados Financieros Marzo 2025 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 3.732.871 | 3.739.556 | -0.2% |
| Costos totales | -2.830.038 | -2.992.540 | -5.4% |
| Ganancia (pérdida) | 902.833 | 747.016 | -21% |
| EBITDA | 1.942.780 | 2.181.866 | -11% |