Estados Financieros Diciembre 2020 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 8.026.834 | 8.228.017 | -2% |
| Costos totales | -6.583.683 | -6.958.393 | -5% |
| Ganancia (pérdida) | 1.443.151 | 1.269.624 | 14% |
| EBITDA | 3.528.162 | 3.565.076 | -1% |
Estados Financieros Septiembre 2020 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 6.251.476 | 5.855.303 | 7% |
| Costos totales | -5.146.430 | -4.814.389 | 7% |
| Ganancia (pérdida) | 1.105.046 | 1.040.914 | 6% |
| EBITDA | 3.112.002 | 2.833.574 | 10% |
Estados Financieros Junio 2020 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 4.565.610 | 4.075.443 | 12% |
| Costos totales | -3.638.221 | -3.297.812 | 10% |
| Ganancia (pérdida) | 927.389 | 777.631 | 19% |
| EBITDA | 2.400.998 | 2.008.835 | 20% |
Estados Financieros Marzo 2020 Resumen:
| Concepto | Acumulado Trim. Año Actual M$ | Acumulado Trim. Año Anterior M$ | Var (%) |
| Ingresos totales | 2.558.453 | 2.291.717 | 12% |
| Costos totales | -1.903.694 | -1.940.696 | -2% |
| Ganancia (pérdida) | 654.759 | 351.021 | 87% |
| EBITDA | 1.549.049 | 1.240.998 | 25% |