Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la custodia y conservación de la Empresa Portuaria Austral, cuando ella presta este servicio en los recintos habilitados para tal efecto.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro corresponde a Ton/día o M3/día.
Tarifa Servicio de Almacenamiento
| Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5849 | 2598 | 10401 | 6500 |
| 2 | 6500 | 3249 | 11700 | 7800 |
| 3 | 7149 | 3899 | 13001 | 9100 |
| 4 | 8449 | 4550 | 14949 | 10401 |
| 5 | 9749 | 5201 | 17624 | 11700 |
| Dia Adicional por Tonelada/Dia | 658 + valor 5To. día | 346 + valor 5To. día | 3476 + valor 5To. día | 1885 + valor 5To. día |
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales