Transferencia
Transferencia (TONS) / Por Segmento
SEGMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUCEROS | 4.162,00 | 4.127,00 | 5.379,00 | 4.320,00 | 6.306,00 | 6.594,00 | 8.122,00 | 8.950,00 | 11.097 | 7.626 |
CARGA | 428.528,00 | 434.793,00 | 430.816,00 | 419.154,00 | 455.147,00 | 478.084,00 | 510.655,00 | 47.971,00 | 677.811 | 43.347 |
PESCA | 60.541,00 | 58.256,00 | 58.524,00 | 48.287,00 | 48.422,00 | 49.765,00 | 45.921,00 | 14.425,00 | 50.651 | 12.244 |
CIENTIFICO | 9.158,00 | 8.780,00 | 2.496,00 | 9.211,00 | 10.016,00 | 9.504,00 | 11.854,00 | 548.442,00 | 18.201 | 745.889 |
ARMADA | 4.886,00 | 2.567,00 | 12.063,00 | 3.819,00 | 4.846,00 | 7.211,00 | 3.763,00 | 3.124,00 | 2.205 | 3.318 |
OTROS | 10.989,00 | 12.998,00 | 14.859,00 | 10.957,00 | 18.351,00 | 16.160,00 | 21.902,00 | 54.984,00 | 130.536 | 142.139 |
Total general | 518.263,00 | 521.521,00 | 524.137,00 | 495.748,00 | 543.088,00 | 567.319,00 | 602.217,00 | 677.896,00 | 890.502 | 954.563 |
Transferencia (TONS) / Por Puerto
PUERTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pta. Arenas | 110.207,00 | 83.253,00 | 78.201,00 | 78.254,00 | 76.042,00 | 76.802,00 | 69.339,00 | 93.123,00 | 86.439 | 74.125 |
Stos. Mardones | 276.647,00 | 301.377,00 | 286.182,00 | 256.634,00 | 308.846,00 | 295.981,00 | 268.567,00 | 307.462,00 | 321.820 | 311.778 |
Pto. Natales | 131.409,00 | 136.891,00 | 159.754,00 | 160.860,00 | 158.200,00 | 194.535,00 | 264.295,00 | 276.468,00 | 288.752 | 292.975 |
Guardian Brito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 844,00 | 481 | 23 |
Rampas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.010 | 275.662 |
Total general | 518.263,00 | 521.521,00 | 524.137,00 | 495.748,00 | 543.088,00 | 567.319,00 | 602.217,00 | 677.896,00 | 890.502 | 954.563 |
Transferencia (TONS) / Por Operación
POR OPERACIÓN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportación | 47.524,00 | 45.548,00 | 47.701,00 | 46.609,00 | 46.335,00 | 47.557,00 | 43.346,00 | 31.784,00 | 30.768 | 36.321 |
Internación | 55.070,00 | 46.823,00 | 77.822,00 | 56.410,00 | 94.309,00 | 86.187,00 | 69.318,00 | 73.049,00 | 68.214 | 56.263 |
Cabotaje | 318.674,00 | 346.417,00 | 312.384,00 | 303.167,00 | 297.747,00 | 332.480,00 | 392.720,00 | 469.288,00 | 678.061 | 762.922 |
Tránsito | 23.570,00 | 5.925,00 | 6.619,00 | 18.526,00 | 5.453,00 | 3.691,00 | 9.679,00 | 8.814,00 | 11.525 | 6.366 |
Otros | 73.426,00 | 76.808,00 | 79.611,00 | 71.036,00 | 99.244,00 | 97.403,00 | 87.154,00 | 94.961,00 | 101.934 | 92.691 |
Total general | 518.263,00 | 521.521,00 | 524.137,00 | 495.748,00 | 543.088,00 | 567.319,00 | 602.217,00 | 677.896,00 | 890.502 | 954.563 |