Pasajeros
Número de Pasajeros de Crucero Anual
Muelle | Pasajeros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAT | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 8.046 | 5.832 | 1.150 | 3.896 | 3.210 | 1.631 | 4.037 | 5.897 | 8.072 | 12.583 | 15.332 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 29.639 | 22.945 | 31.423 | 31.898 | 35.439 | 38.841 | 42.489 | 38.281 | 32.306 | 24.307 | 32.387 | |
Pasajeros Cruceros Nacionales | 5.924 | 6.734 | 6.443 | 6.405 | 6.530 | 8.095 | 6.270 | 5.741 | 7.795 | 8.124 | 2.969 | |
MARDONES | Pasajeros Cruceros Internacionales | 15.334 | 12.807 | 19.138 | 21.463 | 12.443 | 9.975 | 21.657 | 23.537 | 15.477 | 23.723 | 13.324 |
Pasajeros Cruceros Nacionales | 108 | 126 | 22 | |||||||||
NATALES | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 328 | 159 | 389 | 290 | 404 | 578 | 441 | 628 | 998 | 2.356 | 332 |
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 141 | 322 | 289 | 326 | 163 | 200 | 1.844 | 449 | 450 | |||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 39 | |||||||||||
G. BRITO | Pasajeros Cruceros Intern. ( a muelle) | 1.746 | 963 | 793 | 358 | |||||||
Pasajeros Cruceros Nacionales | 184 | 364 | 176 | |||||||||
Pasajeros Cruceros Intern. (a la gira) | 372 | |||||||||||
TOTAL PASAJEROS | 59.412 | 48.799 | 58.832 | 64.425 | 58.315 | 59.320 | 76.738 | 76.279 | 66.639 | 72.250 | 64.605 |
Número de Pasajeros de Crucero
Error
Resolving timed out after 5000 milliseconds
Resolving timed out after 5000 milliseconds