09/06 TRES PUENTES
Número de Arribos Anual
Muelle | ARRIBOS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prat | Arribos cruceros intern. (a muelle) | 24,00 | 32,00 | 43,00 | 37,00 | 52,00 | 54,00 | 46,00 | 33,00 | 23,00 | 24,00 | 14,00 | 9,00 | 15,00 | 13,00 |
Arribos cruceros intern. (a la gira) | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 13,00 | 21,00 | 34,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 13,00 | 22,00 | |
Arribos cruceros nacionales | 30,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 34,00 | 62,00 | 65,00 | 67,00 | 63,00 | 68,00 | 72,00 | 67,00 | 60,00 | 65,00 | |
Mardones | Arribos cruceros intern. | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 14,00 | 23,00 | 24,00 | 12,00 |
Arribos cruceros nacionales | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
Natales | Arribos cruceros intern | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 18,00 | 24,00 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
Total Arribos | 74,00 | 72,00 | 92,00 | 97,00 | 114,00 | 161,00 | 159,00 | 149,00 | 138,00 | 128,00 | 113,00 | 122,00 | 115,00 | 116,00 |
Última Actualización: 9 junio, 2021